
Tobías Leiva#23
Rubio Ñú·Médio centro
€350kValor de mercado
Transferências7
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2026 | 26/27 | River Plate | Rubio Ñú | Transferência livre | €350k |
| 30/06/2026 | 25/26 | Estudiantes RC | River Plate | Fim de empréstimo | €350k |
| 14/01/2026 | 25/26 | River Plate | Estudiantes RC | Empréstimo | €500k |
| 31/12/2025 | 25/26 | Aldosivi | River Plate | Fim de empréstimo | €500k |
| 06/01/2025 | 24/25 | River Plate | Aldosivi | Empréstimo | - |
| 01/01/2025 | 24/25 | River Plate II | River Plate | - | - |
| 01/07/2023 | 23/24 | River Plate U20 | River Plate II | - | - |
Valor de mercado
€350k Atual€700k Máximo · 02/06/202522/05/2026 Última alteração
02.04.202522.05.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | 21 | CA Aldosivi | €500k |
| 02/06/2025 | 21 | CA Aldosivi | €700k |
| 17/12/2025 | 21 | CA Aldosivi | €500k |
| 22/05/2026 | 22 | AA Estudiantes (Río Cuarto) | €350k |