
Rodi Ferreira#2
Rubio Ñú·Lateral direito
€200kValor de mercado
Transferências21
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 25/26 | 12 de Junio | Rubio Ñú | Transferência livre | - |
| 01/07/2025 | 25/26 | Luqueño | 12 de Junio | Transferência livre | €375k |
| 01/01/2023 | 22/23 | Guaraní | Luqueño | Empréstimo | €600k |
| 01/01/2022 | 21/22 | Olimpia | Guaraní | Transferência livre | €800k |
| 31/12/2021 | 21/22 | Guaraní | Olimpia | Fim de empréstimo | €800k |
| 01/07/2021 | 21/22 | Olimpia | Guaraní | Empréstimo | €150k |
| 30/06/2021 | 20/21 | CD Capiatá | Olimpia | Fim de empréstimo | €150k |
| 01/03/2021 | 20/21 | Olimpia | CD Capiatá | Empréstimo | €150k |
| 28/02/2021 | 20/21 | Confiança | Olimpia | Fim de empréstimo | €150k |
| 15/02/2021 | 20/21 | Olimpia | Confiança | Empréstimo | €150k |
| 31/12/2020 | 20/21 | Nacional | Olimpia | Fim de empréstimo | €150k |
| 02/01/2020 | 19/20 | Olimpia | Nacional | Empréstimo | €50k |
| 31/12/2019 | 19/20 | CS San Lorenzo | Olimpia | Fim de empréstimo | €50k |
| 02/01/2019 | 18/19 | Olimpia | CS San Lorenzo | Empréstimo | €50k |
| 31/12/2018 | 18/19 | 3 de Febrero | Olimpia | Fim de empréstimo | €50k |
| 01/07/2018 | 18/19 | Olimpia | 3 de Febrero | Empréstimo | €50k |
| 30/06/2018 | 17/18 | Leixões | Olimpia | Fim de empréstimo | €50k |
| 22/01/2018 | 17/18 | Olimpia | Leixões | Empréstimo | €100k |
| 31/12/2017 | 17/18 | CA Temperley | Olimpia | Fim de empréstimo | €100k |
| 15/08/2017 | 17/18 | Olimpia | CA Temperley | Empréstimo | - |
| 01/01/2015 | 14/15 | Olimpia U19 | Olimpia | - | - |
Valor de mercado
€200k Atual€800k Máximo · 09/12/202118/05/2026 Última alteração
09.10.201718.05.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 09/10/2017 | 19 | CA Temperley | €100k |
| 23/02/2018 | 19 | Leixões SC | €100k |
| 29/06/2018 | 20 | Leixões SC | €50k |
| 14/10/2020 | 22 | Club Nacional Asunción | €150k |
| 09/12/2021 | 23 | Club Guaraní | €800k |
| 15/06/2022 | 24 | Club Guaraní | €800k |
| 30/11/2022 | 24 | Club Guaraní | €600k |
| 06/04/2023 | 24 | Sportivo Luqueño | €400k |
| 30/06/2023 | 25 | Sportivo Luqueño | €400k |
| 06/12/2023 | 25 | Sportivo Luqueño | €375k |
| 13/06/2024 | 26 | Sportivo Luqueño | €450k |
| 23/12/2024 | 26 | Sportivo Luqueño | €400k |
| 13/05/2025 | 26 | Sportivo Luqueño | €375k |
| 01/07/2025 | 27 | Club 12 de Junio | - |
| 04/03/2026 | 27 | Club Rubio Ñú (Asunción) | €175k |
| 18/05/2026 | 27 | Club Rubio Ñú (Asunción) | €200k |