
Rodrigo Villalba#24
Club Libertad·Avançado
€1.80mValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División Clausura | 6 | 389 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Primera División Apertura | 7 | 230 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Primera División Clausura | 38 | 4 | 2 |
| Primera División Apertura | 31 | 2 | 4 |
Libertadores | 7 | 0 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 1 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Libertad | 67 | 6 | 6 |
| Guaireña FC | 10 | 0 | 0 |
Transferências3
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2023 | 23/24 | Libertad U19 | Libertad | - | €150k |
| 31/12/2022 | 22/23 | Guaireña FC | Libertad U19 | Fim de empréstimo | €150k |
| 01/07/2022 | 22/23 | Libertad U19 | Guaireña FC | Empréstimo | €100k |
Valor de mercado
€1.80m Atual€2.00m Máximo · 13/06/202418/05/2026 Última alteração
01.07.202218.05.2026
#3 Libertad#41 Paraguay#10 Primera División Clausura#453 Extremo direito#5.523 No mundo#237 Ano 2006
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | 16 | Guaireña FC | €100k |
| 30/11/2022 | 16 | Guaireña FC | €150k |
| 13/11/2023 | 17 | Club Libertad Asunción | - |
| 06/12/2023 | 17 | Club Libertad Asunción | €1.00m |
| 13/06/2024 | 18 | Club Libertad Asunción | €2.00m |
| 23/12/2024 | 18 | Club Libertad Asunción | €1.80m |
| 17/03/2025 | 19 | Club Libertad Asunción | €2.00m |
| 13/05/2025 | 19 | Club Libertad Asunción | €2.00m |
| 02/12/2025 | 19 | Club Libertad Asunción | €2.00m |
| 18/05/2026 | 20 | Club Libertad Asunción | €1.80m |
Libertadores