
Néstor Giménez#4
Club Libertad·Defesa
€1.00mValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División Clausura | 5 | 353 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | Primera División Apertura | 18 | 1502 | 2 | 3 | 8 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Primera División Clausura | 101 | 3 | 3 |
| Primera División Apertura | 100 | 3 | 6 |
Libertadores | 20 | 0 | 4 |
| Copa Sul-Americana | 9 | 0 | 0 |
| Primera División Paraguay Playoffs | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Libertad | 179 | 4 | 12 |
| Tacuary FBC | 38 | 2 | 1 |
| Nacional | 12 | 0 | 0 |
Transferências5
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2022 | 22/23 | Tacuary FBC | Libertad | Fim de empréstimo | €250k |
| 01/01/2021 | 21/22 | Libertad | Tacuary FBC | Empréstimo | €100k |
| 31/12/2020 | 20/21 | Nacional | Libertad | Fim de empréstimo | €100k |
| 01/07/2019 | 19/20 | Libertad | Nacional | Empréstimo | - |
| 01/07/2015 | 15/16 | Libertad U19 | Libertad | - | - |
Valor de mercado
€1.00m Atual€2.00m Máximo · 13/05/202518/05/2026 Última alteração
14.10.202018.05.2026
#518 Lateral esquerdo#7 Libertad#56 Paraguay#21 Primera División Clausura#7.697 No mundo#596 Ano 1997
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/10/2020 | 23 | Club Nacional Asunción | €100k |
| 04/02/2021 | 23 | Tacuary Football Club | €75k |
| 15/06/2022 | 24 | Tacuary Football Club | €175k |
| 30/11/2022 | 25 | Tacuary Football Club | €250k |
| 06/04/2023 | 25 | Club Libertad Asunción | €500k |
| 30/06/2023 | 25 | Club Libertad Asunción | €1.00m |
| 06/12/2023 | 26 | Club Libertad Asunción | €1.20m |
| 13/06/2024 | 26 | Club Libertad Asunción | €1.70m |
| 23/12/2024 | 27 | Club Libertad Asunción | €1.50m |
| 13/05/2025 | 27 | Club Libertad Asunción | €2.00m |
| 02/12/2025 | 28 | Club Libertad Asunción | €1.50m |
| 04/03/2026 | 28 | Club Libertad Asunción | €1.30m |
| 18/05/2026 | 28 | Club Libertad Asunción | €1.00m |
Libertadores