
Mathías Espinoza#17
Club Libertad·Defesa
€900kValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División Clausura | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 4 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Primera División Apertura | 17 | 1377 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Primera División Clausura | 137 | 12 | 9 |
| Primera División Apertura | 122 | 11 | 4 |
Libertadores | 41 | 4 | 3 |
| Copa Sul-Americana | 18 | 3 | 0 |
| Primera División Paraguay Playoffs | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Libertad | 289 | 25 | 16 |
| General Diaz | 29 | 5 | 0 |
Transferências2
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2018 | 17/18 | General Diaz | Libertad | Fim de empréstimo | - |
| 19/07/2017 | 17/18 | Libertad | General Diaz | Empréstimo | - |
Valor de mercado
€900k Atual€2.00m Máximo · 13/06/202418/05/2026 Última alteração
02.03.202018.05.2026
#592 Lateral esquerdo#9 Libertad#70 Paraguay#33 Primera División Clausura#8.819 No mundo#676 Ano 1997
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 02/03/2020 | 22 | Club Libertad Asunción | €1.50m |
| 08/04/2020 | 22 | Club Libertad Asunción | €1.20m |
| 14/10/2020 | 23 | Club Libertad Asunción | €1.20m |
| 04/02/2021 | 23 | Club Libertad Asunción | €1.10m |
| 28/06/2021 | 23 | Club Libertad Asunción | €1.00m |
| 09/12/2021 | 24 | Club Libertad Asunción | €900k |
| 14/06/2022 | 24 | Club Libertad Asunción | €800k |
| 30/11/2022 | 25 | Club Libertad Asunción | €800k |
| 30/06/2023 | 25 | Club Libertad Asunción | €900k |
| 06/12/2023 | 26 | Club Libertad Asunción | €1.40m |
| 13/06/2024 | 26 | Club Libertad Asunción | €2.00m |
| 23/12/2024 | 27 | Club Libertad Asunción | €1.80m |
| 13/05/2025 | 27 | Club Libertad Asunción | €1.80m |
| 02/12/2025 | 28 | Club Libertad Asunción | €1.30m |
| 04/03/2026 | 28 | Club Libertad Asunción | €1.00m |
| 18/05/2026 | 28 | Club Libertad Asunción | €900k |
Libertadores