
Joaquín Bogarín#13
Club Libertad·Médio
€800kValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División Clausura | 2 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Primera División Apertura | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Primera División Clausura | 14 | 1 | 0 |
| Primera División Apertura | 1 | 0 | 0 |
Libertadores | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Libertad | 14 | 1 | 0 |
Transferências1
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2025 | 25/26 | Libertad U19 | Libertad | - | - |
Valor de mercado
€800k Atual€900k Máximo · 02/12/202518/05/2026 Última alteração
12.09.202518.05.2026
#741 Médio ofensivo#11 Libertad#80 Paraguay#39 Primera División Clausura#9.342 No mundo#273 Ano 2007
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | 18 | Club Libertad Asunción | €300k |
| 02/12/2025 | 18 | Club Libertad Asunción | €900k |
| 18/05/2026 | 18 | Club Libertad Asunción | €800k |
Libertadores