
Iván Ramírez#16
Cerro Porteño·Defesa
€650kValor de mercado#17 em Cerro Porteño
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División Clausura | 5 | 367 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Primera División Apertura | 16 | 972 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Primera División Apertura | 124 | 5 | 7 |
| Primera División Clausura | 92 | 5 | 4 |
Libertadores | 44 | 1 | 6 |
| Liga Profesional (- 23/24) | 35 | 0 | 5 |
| Copa Sul-Americana | 24 | 0 | 1 |
| Copa de la Liga (- 23/24) | 9 | 0 | 2 |
| Copa Argentina | 2 | 0 | 0 |
| Primera División Paraguay Playoffs | 1 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Libertad | 222 | 9 | 15 |
| Guaraní | 44 | 0 | 3 |
| Central Córdoba | 33 | 0 | 7 |
| Godoy Cruz | 13 | 0 | 0 |
| CD Santaní | 13 | 0 | 0 |
| Cerro Porteño | 6 | 2 | 0 |
Transferências14
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 26/27 | Libertad | Cerro Porteño | Transferência livre | €650k |
| 31/12/2022 | 22/23 | Central Córdoba | Libertad | Fim de empréstimo | €1.50m |
| 01/02/2022 | 21/22 | Libertad | Central Córdoba | Empréstimo | €900k |
| 08/10/2020 | 20/21 | Guaraní | Libertad | Fim de empréstimo | €475k |
| 01/07/2019 | 19/20 | Libertad | Guaraní | Empréstimo | €500k |
| 30/06/2019 | 18/19 | CD Santaní | Libertad | Fim de empréstimo | €500k |
| 09/02/2019 | 18/19 | Libertad | CD Santaní | Empréstimo | €500k |
| 08/02/2019 | 18/19 | Godoy Cruz | Libertad | Fim de empréstimo | €500k |
| 01/07/2018 | 18/19 | Libertad | Godoy Cruz | Empréstimo | €250k |
| 06/06/2016 | 15/16 | Rubio Ñú | Libertad | Fim de empréstimo | - |
| 01/01/2016 | 15/16 | Libertad | Rubio Ñú | Empréstimo | - |
| 31/12/2015 | 15/16 | CD Santaní | Libertad | Fim de empréstimo | - |
| 15/07/2015 | 15/16 | Libertad | CD Santaní | Empréstimo | - |
| 01/07/2013 | 13/14 | Libertad U19 | Libertad | - | - |
Valor de mercado
€650k Atual€1.50m Máximo · 26/10/202218/05/2026 Última alteração
30.11.201718.05.2026
#17 Cerro Porteño#109 Paraguay#63 Primera División Clausura#862 Lateral direito#11.628 No mundo#406 Ano 1994
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | 22 | Club Libertad Asunción | €250k |
| 18/12/2018 | 24 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | €500k |
| 02/03/2020 | 25 | Club Guaraní | €600k |
| 08/04/2020 | 25 | Club Guaraní | €475k |
| 14/10/2020 | 25 | Club Libertad Asunción | €700k |
| 04/02/2021 | 26 | Club Libertad Asunción | €1.20m |
| 28/06/2021 | 26 | Club Libertad Asunción | €1.20m |
| 09/12/2021 | 27 | Club Libertad Asunción | €900k |
| 24/05/2022 | 27 | CA Central Córdoba (SdE) | €800k |
| 06/09/2022 | 27 | CA Central Córdoba (SdE) | €1.00m |
| 26/10/2022 | 27 | CA Central Córdoba (SdE) | €1.50m |
| 06/04/2023 | 28 | Club Libertad Asunción | €1.10m |
| 30/06/2023 | 28 | Club Libertad Asunción | €1.10m |
| 06/12/2023 | 28 | Club Libertad Asunción | €1.10m |
| 13/06/2024 | 29 | Club Libertad Asunción | €1.20m |
| 23/12/2024 | 30 | Club Libertad Asunción | €1.00m |
| 13/05/2025 | 30 | Club Libertad Asunción | €1.20m |
| 02/12/2025 | 30 | Club Libertad Asunción | €900k |
| 04/03/2026 | 31 | Club Libertad Asunción | €700k |
| 18/05/2026 | 31 | Club Libertad Asunción | €650k |
Libertadores