
Marcial Campuzano#6
Club Libertad·Médio
€600kValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División Clausura | 5 | 395 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 5 | 444 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | Primera División Apertura | 19 | 1189 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Primera División Apertura | 100 | 6 | 4 |
| Primera División Clausura | 88 | 4 | 4 |
Libertadores | 28 | 0 | 3 |
| Copa Sul-Americana | 6 | 0 | 0 |
| Primera División Paraguay Playoffs | 1 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Libertad | 168 | 6 | 8 |
| General Diaz | 41 | 3 | 3 |
| Rubio Ñú | 13 | 1 | 0 |
Transferências3
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2020 | 20/21 | General Diaz | Libertad | ? | - |
| 01/07/2019 | 19/20 | Rubio Ñú | General Diaz | ? | - |
| 01/01/2015 | 14/15 | Unknown | Rubio Ñú | - | - |
Valor de mercado
€600k Atual€2.00m Máximo · 06/12/202318/05/2026 Última alteração
14.10.202018.05.2026
#1.062 Médio defensivo#17 Libertad#111 Paraguay#64 Primera División Clausura#11.878 No mundo#545 Ano 1995
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/10/2020 | 25 | Club Libertad Asunción | €500k |
| 04/02/2021 | 25 | Club Libertad Asunción | €650k |
| 28/06/2021 | 26 | Club Libertad Asunción | €600k |
| 09/12/2021 | 26 | Club Libertad Asunción | €300k |
| 14/06/2022 | 27 | Club Libertad Asunción | €100k |
| 30/11/2022 | 27 | Club Libertad Asunción | €150k |
| 06/04/2023 | 27 | Club Libertad Asunción | €300k |
| 30/06/2023 | 28 | Club Libertad Asunción | €600k |
| 06/12/2023 | 28 | Club Libertad Asunción | €2.00m |
| 25/03/2024 | 28 | Club Libertad Asunción | €1.80m |
| 13/06/2024 | 29 | Club Libertad Asunción | €1.30m |
| 23/12/2024 | 29 | Club Libertad Asunción | €1.00m |
| 13/05/2025 | 29 | Club Libertad Asunción | €1.00m |
| 02/12/2025 | 30 | Club Libertad Asunción | €750k |
| 18/05/2026 | 30 | Club Libertad Asunción | €600k |
Libertadores