
Matías López#8
Club Guaraní·Médio
€750kValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División Clausura | 7 | 494 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Primera División Apertura | 20 | 1322 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Primera División Apertura | 36 | 6 | 2 |
| Primera División Clausura | 27 | 3 | 2 |
| U20 Libertadores | 4 | 1 | 0 |
Libertadores | 2 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Guaraní | 33 | 5 | 2 |
| Recoleta FC | 32 | 4 | 2 |
| Guaraní U20 | 4 | 1 | 0 |
Transferências5
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 25/26 | Guaraní U23 | Guaraní | - | €275k |
| 31/12/2025 | 25/26 | Recoleta FC | Guaraní U23 | Fim de empréstimo | €275k |
| 01/01/2024 | 23/24 | Guaraní U23 | CD Recoleta | Empréstimo | - |
| 01/01/2023 | 22/23 | Guaraní U20 | Guaraní U23 | - | - |
| 01/01/2022 | 21/22 | Guaraní Youth | Guaraní U20 | - | - |
Valor de mercado
€750k Atual€750k Máximo · 18/05/202618/05/2026 Última alteração
17.03.202518.05.2026
#1.261 Médio centro#4 Guaraní#92 Paraguay#50 Primera División Clausura#10.421 No mundo#849 Ano 2003
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | 21 | Recoleta FC | €200k |
| 13/05/2025 | 21 | Recoleta FC | €275k |
| 02/12/2025 | 22 | Recoleta FC | €275k |
| 04/03/2026 | 22 | Club Guaraní | €450k |
| 18/05/2026 | 22 | Club Guaraní | €750k |
Libertadores