
Giovanni Gómez#25
Club Guaraní·Médio
€500kValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División Clausura | 5 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Primera División Apertura | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Primera División Clausura | 10 | 0 | 0 |
| Primera División Apertura | 4 | 0 | 0 |
Libertadores | 1 | 0 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Guaraní | 15 | 0 | 0 |
Transferências1
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 25/26 | Guaraní U23 | Guaraní | - | €400k |
Valor de mercado
€500k Atual€500k Máximo · 18/05/202618/05/2026 Última alteração
25.09.202518.05.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | 17 | Unknown | €250k |
| 02/12/2025 | 18 | Unknown | €400k |
| 18/05/2026 | 18 | Club Guaraní | €500k |
Libertadores