
Fernando Fabián Fernández#40
Club Guaraní·Avançado
€300kValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División Clausura | 4 | 248 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Primera División Apertura | 12 | 599 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Primera División Apertura | 125 | 46 | 6 |
| Primera División Clausura | 113 | 34 | 14 |
Libertadores | 37 | 10 | 2 |
| Liga Expansión MX Cl. | 21 | 8 | 0 |
| Liga Expansión MX Ap. | 14 | 7 | 1 |
| Liga DIMAYOR II | 12 | 3 | 0 |
| Liga MX Clausura | 9 | 1 | 1 |
| Copa Sul-Americana | 8 | 3 | 0 |
| Liga MX Sub-20 Apertura | 7 | 6 | 0 |
| CONCACAF Champions Cup | 5 | 2 | 0 |
| Copa Colombia | 4 | 0 | 0 |
| Liguilla de Expansión Apertura | 4 | 0 | 0 |
| Primera División Paraguay Playoffs | 3 | 1 | 0 |
| Liga MX Sub-20 Clausura | 3 | 4 | 0 |
| Liga MX Apertura | 2 | 0 | 0 |
| Fase Final LBD II | 2 | 0 | 0 |
| Liguilla de Expansión Clausura | 2 | 1 | 0 |
| Liguilla Clausura | 1 | 0 | 0 |
| Campeón de Campeones | 0 | 0 | 0 |
| Copa MX Clausura | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla Apertura | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla MX Sub-20 Apertura (- 24/25) | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Guaraní | 214 | 78 | 19 |
| Cerro Porteño | 65 | 15 | 3 |
| Atlante | 41 | 16 | 1 |
| CD América | 18 | 3 | 0 |
| Tigres UANL | 17 | 3 | 1 |
| Tigres UANL U20 | 10 | 10 | 0 |
| Olimpia | 7 | 1 | 0 |
Transferências13
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 24/25 | Cerro Porteño | Guaraní | Transferência livre | €400k |
| 01/01/2023 | 22/23 | Guaraní | Cerro Porteño | Transferência livre | €1.20m |
| 05/01/2022 | 21/22 | Tigres UANL | Guaraní | Transferência livre | €700k |
| 31/12/2021 | 21/22 | Guaraní | Tigres UANL | Fim de empréstimo | €700k |
| 01/07/2019 | 19/20 | Tigres UANL | Guaraní | Empréstimo | €400k |
| 30/06/2019 | 18/19 | Atlante | Tigres UANL | Fim de empréstimo | €400k |
| 31/01/2018 | 17/18 | Tigres UANL | Atlante | Empréstimo | €750k |
| 31/12/2017 | 17/18 | CD América | Tigres UANL | Fim de empréstimo | €750k |
| 01/07/2017 | 17/18 | Tigres UANL | CD América | Empréstimo | €700k |
| 30/06/2017 | 16/17 | Olimpia | Tigres UANL | Fim de empréstimo | €700k |
| 30/01/2017 | 16/17 | Tigres UANL | Olimpia | Empréstimo | €700k |
| 01/01/2016 | 15/16 | Guaraní | Tigres UANL | Transferência livre | €700k |
| 01/01/2013 | 12/13 | Guaraní U20 | Guaraní | - | - |
Valor de mercado
€300k Atual€1.20m Máximo · 15/06/202218/05/2026 Última alteração
08.01.201518.05.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 08/01/2015 | 23 | Club Guaraní | €700k |
| 13/01/2016 | 24 | Tigres UANL | €700k |
| 04/08/2016 | 24 | Tigres UANL | €700k |
| 16/12/2016 | 24 | Tigres UANL | €700k |
| 19/11/2017 | 25 | CD América de Cali | €750k |
| 09/01/2018 | 26 | Tigres UANL | €750k |
| 24/05/2018 | 26 | CF Atlante | €400k |
| 02/03/2020 | 28 | Club Guaraní | €600k |
| 08/04/2020 | 28 | Club Guaraní | €475k |
| 14/10/2020 | 28 | Club Guaraní | €750k |
| 04/02/2021 | 29 | Club Guaraní | €600k |
| 28/06/2021 | 29 | Club Guaraní | €450k |
| 09/12/2021 | 29 | Club Guaraní | €700k |
| 15/06/2022 | 30 | Club Guaraní | €1.20m |
| 30/11/2022 | 30 | Club Guaraní | €1.20m |
| 06/04/2023 | 31 | Club Cerro Porteño | €1.00m |
| 30/06/2023 | 31 | Club Cerro Porteño | €800k |
| 06/12/2023 | 31 | Club Cerro Porteño | €600k |
| 13/06/2024 | 32 | Club Cerro Porteño | €400k |
| 23/12/2024 | 32 | Club Cerro Porteño | €400k |
| 13/05/2025 | 33 | Club Guaraní | €350k |
| 02/12/2025 | 33 | Club Guaraní | €350k |
| 18/05/2026 | 34 | Club Guaraní | €300k |
Libertadores