
Montel Gibson#45
Larne FC·Ponta de lança
-Valor de mercado
Transferências28
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 26/27 | Hednesford | Larne FC | Transferência livre | - |
| 10/10/2025 | 25/26 | Matlock | Hednesford | Transferência livre | - |
| 01/10/2025 | 25/26 | Hereford | Matlock | Fim de empréstimo | - |
| 01/09/2025 | 25/26 | Matlock | Hereford | Empréstimo | - |
| 09/09/2024 | 24/25 | Hereford | Matlock | Transferência livre | - |
| 01/07/2024 | 24/25 | Telford Utd | Hereford | Transferência livre | - |
| 01/07/2023 | 23/24 | Ilkeston Town | Telford Utd | Transferência livre | - |
| 31/05/2023 | 22/23 | Telford Utd | Ilkeston Town | Fim de empréstimo | - |
| 28/11/2022 | 22/23 | Ilkeston Town | Telford Utd | Empréstimo | - |
| 25/01/2022 | 21/22 | Stourbridge | Ilkeston Town | Transferência livre | - |
| 02/07/2021 | 21/22 | Grimsby Town | Stourbridge | ? | - |
| 01/04/2021 | 20/21 | Altrincham | Grimsby Town | Fim de empréstimo | - |
| 01/03/2021 | 20/21 | Grimsby Town | Altrincham | Empréstimo | - |
| 13/08/2020 | 20/21 | Halesowen | Grimsby Town | Transferência livre | - |
| 01/07/2019 | 19/20 | Without Club | Halesowen | - | - |
| 31/03/2019 | 18/19 | Bedworth United | Without Club | - | - |
| 20/11/2018 | 18/19 | Redditch | Bedworth United | Transferência livre | - |
| 16/03/2018 | 17/18 | Ilkeston Town | Redditch | Transferência livre | - |
| 26/07/2017 | 17/18 | Notts County | Ilkeston Town | Transferência livre | - |
| 19/03/2017 | 16/17 | Sutton C. | Notts County | Fim de empréstimo | - |
| 17/02/2017 | 16/17 | Notts County | Sutton C. | Empréstimo | - |
| 08/01/2017 | 16/17 | Hednesford | Notts County | Fim de empréstimo | - |
| 02/12/2016 | 16/17 | Notts County | Hednesford | Empréstimo | - |
| 07/11/2016 | 16/17 | Barwell | Notts County | Fim de empréstimo | - |
| 07/10/2016 | 16/17 | Notts County | Barwell | Empréstimo | - |
| 18/09/2016 | 16/17 | Romulus | Notts County | Fim de empréstimo | - |
| 18/08/2016 | 16/17 | Notts County | Romulus | Empréstimo | - |
| 01/07/2016 | 16/17 | Notts Co. U18 | Notts County | - | - |
Valor de mercado
- Atual- Máximo