
Ligue 116/17 · 99/00 · 96/97 · 87/88 · 81/82 · 77/78 · 62/63 · 60/61
×8
AS Monaco — Ligue 1: plantel, historial da época, troféus, transferências e estatísticas do clube.






| Época | Competição | Jogos | Balanço | GM–GS | Pontos | xG / xGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ligue 1 | 5 | — | 8–3 | 13 | 6.2 / 6.6 |
| 2025 | Ligue 1 | 34 | 16–6–12 | 60–54 | 54 | 61.4 / 51.2 |
| Jogador | De / para | Custo | Data | |
|---|---|---|---|---|
| ↑ Saídas | Yann Lienard | Cercle Brugge | - | 2026-09-03 |
| ↑ Saídas | Thilo Kehrer | AFC Ajax | - | 2026-09-02 |
| ↑ Saídas | Paul Pogba | No team | - | 2026-08-19 |
| ↑ Saídas | Maghnes Akliouche | Paris Saint-Germain | 50M € | 2026-08-06 |
| ↓ Entradas | Matthis Abline | Nantes | 25M € | 2026-07-30 |
| ↑ Saídas | Lucas Michal | Cercle Brugge | - | 2026-07-30 |
| ↑ Saídas | Aladji Bamba | Newcastle United | 35.5M € | 2026-07-24 |
| ↑ Saídas | Radosław Majecki | Pafos FC | - | 2026-07-17 |
| ↓ Entradas | Sadibou Sané | Metz | 7M € | 2026-07-07 |
| ↓ Entradas | Mathys Detourbet | Manchester City | - | 2026-07-02 |
| ↑ Saídas | Kassoum Ouattara | Beşiktaş JK | 8M € | 2026-07-02 |
| ↓ Entradas | Jules Stawiecki | AS Monaco U21 | - | 2026-07-01 |
| ↓ Entradas | Nazinho | Cercle Brugge | 5M € | 2026-07-01 |
| ↓ Entradas | Ansu Fati | FC Barcelona | 11M € | 2026-07-01 |
| ↓ Entradas | Pape Cabral | AS Monaco U21 | - | 2026-07-01 |
| ↓ Entradas | Samuel Nibombe | AS Monaco U21 | - | 2026-07-01 |
| ↑ Saídas | Caio Henrique | AFC Ajax | 10.5M € | 2026-07-01 |
| ↑ Saídas | Krépin Diatta | No team | - | 2026-07-01 |
| ↓ Entradas | Radosław Majecki | Stade Brestois | - | 2026-06-30 |
| ↓ Entradas | Edan Diop | Cercle Brugge | - | 2026-06-30 |
| ↓ Entradas | Lucas Michal | Metz | - | 2026-06-30 |
| ↑ Saídas | Simon Adingra | Sunderland | - | 2026-06-30 |
| ↑ Saídas | Ansu Fati | FC Barcelona | - | 2026-06-30 |
| ↑ Saídas | Wout Faes | Leicester City | - | 2026-06-30 |
Ranking mundial anual de clubes: posição e pontos de rating.