
Coupe de France10/11 · 54/55 · 52/53 · 1947/1948 · 1946/1947 · 1945/1946
×6
LOSC Lille — Ligue 1: plantel, historial da época, troféus, transferências e estatísticas do clube.




| Época | Competição | Jogos | Balanço | GM–GS | Pontos | xG / xGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ligue 1 | 5 | 3–1–1 | 8–4 | 10 | 7.4 / 8.9 |
| 2025 | Ligue 1 | 34 | 18–7–9 | 52–37 | 61 | 57.2 / 38.6 |
| Jogador | De / para | Custo | Data | |
|---|---|---|---|---|
| ↑ Saídas | Arnaud Bodart | Le Havre | Transferência livre | 2026-09-16 |
| ↑ Saídas | Mohamed Bayo | Samsunspor | 1.5M € | 2026-09-04 |
| ↓ Entradas | Maurits Kjaergaard | Red Bull Salzburg | 8M € | 2026-09-01 |
| ↑ Saídas | Matías Fernández-Pardo | Newcastle United | 60M € | 2026-09-01 |
| ↑ Saídas | Noah Edjouma | Stade Brestois | - | 2026-09-01 |
| ↑ Saídas | Félix Correia | Sevilla | - | 2026-09-01 |
| ↓ Entradas | Ayase Ueda | Feyenoord | 15M € | 2026-08-31 |
| ↓ Entradas | Dilane Bakwa | Nottingham Forest | - | 2026-08-26 |
| ↓ Entradas | Orlando Gill | San Lorenzo | 3.6M € | 2026-08-26 |
| ↑ Saídas | Ayyoub Bouaddi | Manchester City | 95M € | 2026-08-26 |
| ↑ Saídas | Marius Broholm | FC Utrecht | - | 2026-08-20 |
| ↑ Saídas | Ichem Ferrah | Pisa | 2M € | 2026-08-07 |
| ↑ Saídas | Chancel Mbemba | Diriyah | Transferência livre | 2026-08-06 |
| ↑ Saídas | Ugo Raghouber | Burnley | 5M € | 2026-07-28 |
| ↓ Entradas | Tanguy Nianzou | Sevilla | Transferência livre | 2026-07-18 |
| ↑ Saídas | Aïssa Mandi | Levante UD | Transferência livre | 2026-07-16 |
| ↑ Saídas | Vincent Burlet | KS Cracovia | 500k € | 2026-07-15 |
| ↑ Saídas | Thomas Meunier | Sunderland | Transferência livre | 2026-07-15 |
| ↑ Saídas | Lisandru Olmeta | Torreense | Transferência livre | 2026-07-12 |
| ↓ Entradas | Başar Önal | NEC Nijmegen | 12.5M € | 2026-07-08 |
| ↓ Entradas | Loun Srdanovic | Servette FC | 3M € | 2026-07-06 |
| ↑ Saídas | Rafael Fernandes | CS Marítimo | - | 2026-07-02 |
| ↓ Entradas | Noah Edjouma | Toulouse 2 | 5M € | 2026-07-01 |
| ↑ Saídas | Marc-Aurele Caillard | No team | - | 2026-07-01 |
Ranking mundial anual de clubes: posição e pontos de rating.
Ayase Ueda#18 · Ponta de lança
Başar Önal#19 · Extremo esquerdo
Dilane Bakwa#18 · Extremo direito
Ethan Mbappé#8 · Extremo direito
Gaëtan Perrin#28 · Extremo direito
Hamza Igamane#29 · Ponta de lança
Olivier Giroud#9 · Ponta de lança
Osame Sahraoui#11 · Extremo esquerdo
Soriba Diaoune#35 · Extremo esquerdo
Tiago MoraisExtremo esquerdo