
Claudio Baeza#5
Club Atlético Vélez Sársfield·Liga Profesional (Argentina)·Médio defensivo
€1.60mValor de mercado#529 entre Médio defensivo
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Clausura | 5 | 226 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Copa Argentina | 2 | 103 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | Playoff Torneo Apertura | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Torneo Apertura | 14 | 924 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
Liga MX Apertura | 92 | 1 | 5 |
Liga MX Clausura | 72 | 2 | 3 |
| Torneo Clausura | 60 | 3 | 5 |
| Torneo Apertura | 49 | 0 | 2 |
Libertadores | 32 | 0 | 0 |
| Torneo Transición | 23 | 0 | 0 |
| Liga Primera | 22 | 1 | 1 |
| Torneo Apertura | 20 | 0 | 0 |
| Torneo Clausura | 18 | 0 | 1 |
| Liguilla Apertura | 15 | 0 | 0 |
| Copa Chile | 14 | 1 | 0 |
| Saudi Pro League | 12 | 0 | 1 |
| Leagues Cup | 7 | 0 | 0 |
| Liguilla Clausura | 7 | 0 | 0 |
| Copa Argentina | 3 | 0 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 3 | 0 | 0 |
| CONCACAF Champions Cup | 2 | 0 | 0 |
| Supercopa de Chile | 2 | 0 | 0 |
| Playoff Torneo Apertura | 1 | 0 | 0 |
| Supercopa Internacional | 1 | 0 | 0 |
Liga MX Sub-20 Apertura | 1 | 0 | 0 |
| Supercopa Argentina | 0 | 0 | 0 |
| Playoff Torneo Clausura | 0 | 0 | 0 |
| Supercopa MX | 0 | 0 | 0 |
| Copa MX | 0 | 0 | 0 |
| AFC Champions League | 0 | 0 | 0 |
| King's Cup | 0 | 0 | 0 |
| Torneo Apertura play-offs | 0 | 0 | 0 |
| Torneo Clausura play-offs | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
Colo-Colo | 197 | 5 | 8 |
Toluca | 150 | 1 | 6 |
| Vélez Sarsfield | 51 | 0 | 1 |
Necaxa | 45 | 2 | 2 |
| Al-Ahli | 12 | 0 | 1 |
Club Necaxa U20 | 1 | 0 | 0 |
Transferências5
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | 24/25 | Toluca | Vélez Sarsfield | Transferência livre | €3.00m |
| 01/01/2021 | 20/21 | Necaxa | Toluca | €4.00m | €3.00m |
| 11/07/2019 | 19/20 | Al-Ahli | Necaxa | €3.00m | €1.40m |
| 22/01/2019 | 18/19 | Colo-Colo | Al-Ahli | €3.20m | €1.80m |
| 01/01/2012 | 11/12 | Colo-Colo U21 | Colo-Colo | - | - |
Valor de mercado
€1.60m Atual€5.50m Máximo · 31/10/202222/05/2026 Última alteração
11.01.201622.05.2026
#34 Chile#529 Médio defensivo#207 Torneo Clausura#9 Vélez Sarsfield#5.906 No mundo#105 Ano 1993
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 11/01/2016 | 22 | CSD Colo-Colo | €1.10m |
| 19/10/2017 | 23 | CSD Colo-Colo | €1.40m |
| 03/06/2018 | 24 | CSD Colo-Colo | €1.80m |
| 01/06/2019 | 25 | Al-Ahli SFC | €1.40m |
| 13/08/2019 | 25 | Club Necaxa | €2.50m |
| 10/01/2020 | 26 | Club Necaxa | €3.00m |
| 08/04/2020 | 26 | Club Necaxa | €2.40m |
| 27/06/2020 | 26 | Club Necaxa | €3.00m |
| 18/12/2020 | 26 | Club Necaxa | €3.00m |
| 21/04/2021 | 27 | Deportivo Toluca | €3.00m |
| 11/06/2021 | 27 | Deportivo Toluca | €4.00m |
| 15/10/2021 | 27 | Deportivo Toluca | €4.00m |
| 11/04/2022 | 28 | Deportivo Toluca | €4.50m |
| 31/10/2022 | 28 | Deportivo Toluca | €5.50m |
| 30/03/2023 | 29 | Deportivo Toluca | €5.50m |
| 29/06/2023 | 29 | Deportivo Toluca | €5.50m |
| 03/10/2023 | 29 | Deportivo Toluca | €5.00m |
| 29/12/2023 | 30 | Deportivo Toluca | €4.00m |
| 14/06/2024 | 30 | Deportivo Toluca | €4.00m |
| 10/10/2024 | 30 | Deportivo Toluca | €3.50m |
| 11/12/2024 | 30 | Deportivo Toluca | €3.00m |
| 02/04/2025 | 31 | CA Vélez Sarsfield | €2.00m |
| 02/06/2025 | 31 | CA Vélez Sarsfield | €2.00m |
| 17/12/2025 | 31 | CA Vélez Sarsfield | €1.70m |
| 22/05/2026 | 32 | CA Vélez Sarsfield | €1.60m |
Colegas de equipamesmo clube
DDiego ValdésMédio ofensivo32idade€2.80mvalor
Dilan GodoyExtremo esquerdo20idade€700kvalor
Elías GómezLateral esquerdo32idade€1.20mvalor
Emanuel MammanaDefesa central30idade€2.50mvalor
Facundo SanguinettiGuarda-redes25idade€2.50mvalor
Jano GordonLateral direito22idade€1.00mvalorJJoaquín GarcíaLateral direito25idade€3.00mvalor
Joaquín VaqueroLateral esquerdo23idade€25kvalor
Dilan GodoyExtremo esquerdo20idade€700kvalor
Elías GómezLateral esquerdo32idade€1.20mvalor
Emanuel MammanaDefesa central30idade€2.50mvalor
Facundo SanguinettiGuarda-redes25idade€2.50mvalor
Jano GordonLateral direito22idade€1.00mvalorJJoaquín GarcíaLateral direito25idade€3.00mvalor
Joaquín VaqueroLateral esquerdo23idade€25kvalor
Liga MX Apertura
Libertadores
Colo-Colo
Toluca
Necaxa