
Rafael Borré#19
Club Atlético River Plate·Liga Profesional (Argentina)·Ponta de lança
€3.50mValor de mercado#462 entre Ponta de lança
Jogos do clubeClub Atlético River Plate
Próximos jogos
11 10 · 01:30Liga ProfesionalC
Estudiantes de Rio Cuarto———Estatísticas do jogoOdds 1X2 do jogo; o resultado do clube está destacado. O prognóstico abre a prévia completa.
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Série A | 18 | 1058 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2026 | Torneo Clausura | 6 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa do Brasil | 2 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Argentina | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Sul-Americana | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Campeonato Gaúcho | 7 | 470 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 2026 | Recopa Gaúcha | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
Bundesliga | 82 | 14 | 8 |
Série A | 71 | 16 | 6 |
Liga Profesional (- 23/24) | 62 | 21 | 8 |
Libertadores | 47 | 14 | 3 |
| Liga DIMAYOR I | 23 | 14 | 3 |
Liga Europa | 20 | 6 | 2 |
| Copa Argentina | 20 | 7 | 2 |
LaLiga | 17 | 2 | 1 |
| Copa de la Liga (- 23/24) | 16 | 9 | 1 |
| Campeonato Gaúcho | 16 | 7 | 3 |
| Liga DIMAYOR II | 15 | 3 | 2 |
Copa Colombia | 11 | 6 | 0 |
Liga dos Campeões | 8 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal | 7 | 1 | 2 |
| Torneo Clausura | 7 | 0 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 7 | 2 | 0 |
| Fase Final LBD II | 7 | 2 | 2 |
| Copa de la Liga - Playoffs | 5 | 1 | 2 |
Copa do Brasil | 5 | 1 | 0 |
| Copa Superliga (-19/20) | 4 | 1 | 2 |
Copa del Rey | 4 | 0 | 0 |
Club World Cup | 2 | 3 | 0 |
| Champions League Qu. | 2 | 0 | 1 |
| Superliga Águila de Campeones | 2 | 0 | 0 |
| Recopa Sul-Americana | 2 | 0 | 0 |
| Fase Final LBD I | 2 | 1 | 0 |
| UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 |
| Supercopa Argentina | 1 | 1 | 0 |
| Recopa Gaúcha | 1 | 1 | 0 |
| UECL Qualifying | 0 | 0 | 0 |
| Gauchão - Fase Final | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
River Plate | 158 | 56 | 18 |
Internacional | 104 | 28 | 9 |
Frankfurt | 92 | 15 | 12 |
Deportivo Cali | 63 | 26 | 7 |
Villarreal | 30 | 4 | 2 |
Werder Bremen | 19 | 4 | 0 |
Transferências12
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2026 | 26/27 | Internacional | River Plate | €2.20m | €3.50m |
| 05/03/2024 | 23/24 | Frankfurt | Internacional | €6.50m | €8.00m |
| 04/03/2024 | 23/24 | Werder Bremen | Frankfurt | End of loan€300k | €8.00m |
| 01/09/2023 | 23/24 | Frankfurt | Werder Bremen | Empréstimo | €9.00m |
| 05/07/2021 | 21/22 | River Plate | Frankfurt | Transferência livre | €17.00m |
| 07/08/2017 | 17/18 | Atlético | River Plate | €3.50m | €2.00m |
| 30/06/2017 | 16/17 | Villarreal | Atlético | Fim de empréstimo | €2.00m |
| 13/08/2016 | 16/17 | Atlético | Villarreal | Empréstimo | €1.00m |
| 30/06/2016 | 15/16 | Deportivo Cali | Atlético | Fim de empréstimo | €900k |
| 29/08/2015 | 15/16 | Atlético | Deportivo Cali | Empréstimo | - |
| 28/08/2015 | 15/16 | Deportivo Cali | Atlético | €5.00m | - |
| 01/01/2015 | 14/15 | Cali B | Deportivo Cali | - | - |
Valor de mercado
€3.50m Atual€20.00m Máximo · 09/06/202226/05/2026 Última alteração
15.03.201626.05.2026
#462 Ponta de lança#41 Colombia#15 River Plate#58 Torneo Clausura#3.158 No mundo#93 Ano 1995
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 15/03/2016 | 20 | Deportivo Cali | €900k |
| 15/07/2016 | 20 | Atlético de Madrid | €1.00m |
| 27/10/2016 | 21 | Villarreal CF | €2.00m |
| 24/01/2017 | 21 | Villarreal CF | €2.00m |
| 05/06/2017 | 21 | Villarreal CF | €2.00m |
| 09/10/2017 | 22 | CA River Plate | €2.75m |
| 08/05/2018 | 22 | CA River Plate | €3.00m |
| 18/12/2018 | 23 | CA River Plate | €7.50m |
| 06/08/2019 | 23 | CA River Plate | €7.50m |
| 05/12/2019 | 24 | CA River Plate | €12.50m |
| 08/04/2020 | 24 | CA River Plate | €10.00m |
| 08/02/2021 | 25 | CA River Plate | €15.00m |
| 11/06/2021 | 25 | CA River Plate | €17.00m |
| 22/12/2021 | 26 | Eintracht Frankfurt | €17.00m |
| 09/06/2022 | 26 | Eintracht Frankfurt | €20.00m |
| 09/11/2022 | 27 | Eintracht Frankfurt | €16.00m |
| 29/03/2023 | 27 | Eintracht Frankfurt | €12.00m |
| 22/06/2023 | 27 | Eintracht Frankfurt | €9.00m |
| 14/12/2023 | 28 | SV Werder Bremen | €8.00m |
| 17/06/2024 | 28 | Sport Club Internacional | €8.00m |
| 09/12/2024 | 29 | Sport Club Internacional | €8.00m |
| 06/06/2025 | 29 | Sport Club Internacional | €7.00m |
| 05/09/2025 | 29 | Sport Club Internacional | €6.00m |
| 10/12/2025 | 30 | Sport Club Internacional | €4.00m |
| 26/05/2026 | 30 | Sport Club Internacional | €3.50m |
Colegas de equipamesmo clube
Agustín RubertoPonta de lança20idade€1.70mvalor
Aníbal MorenoMédio defensivo27idade€8.00mvalor
Ezequiel CenturiónGuarda-redes29idade€1.50mvalor
Fabricio BustosLateral direito30idade€2.00mvalor
Facundo GonzálezDefesa central20idade€75kvalor
Fausto VeraMédio defensivo26idade€4.50mvalorFFrancisco OrtegaLateral esquerdo27idade€7.00mvalor
Giovanni GonzálezLateral direito31idade€2.00mvalor
Série A
Copa do Brasil
Bundesliga
Liga Profesional (- 23/24)
Libertadores
Liga Europa
LaLiga
Copa Colombia
Liga dos Campeões
Copa del Rey
Club World Cup
River Plate
Internacional
Frankfurt
Deportivo Cali
Villarreal
Werder Bremen
Atlético de Madrid
CA River Plate
Eintracht Frankfurt