
Matías Viña
Club Atlético River Plate·Liga Profesional (Argentina)·Lateral esquerdo
€3.50mValor de mercado#208 entre Lateral esquerdo
Jogos do clubeClub Atlético River Plate
Próximos jogos
11 10 · 01:30Liga ProfesionalC
Estudiantes de Rio Cuarto———Estatísticas do jogoOdds 1X2 do jogo; o resultado do clube está destacado. O prognóstico abre a prévia completa.
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Playoff Torneo Apertura | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Argentina | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Torneo Apertura | 8 | 401 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2026 | Copa Sul-Americana | 3 | 256 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
Serie A | 44 | 0 | 4 |
Série A | 44 | 1 | 3 |
Libertadores | 27 | 4 | 7 |
| Liga AUF Apertura | 16 | 1 | 1 |
| Liga AUF Clausura | 14 | 4 | 3 |
| Campeonato Paulista | 13 | 1 | 1 |
Premier League | 12 | 2 | 0 |
Copa do Brasil | 10 | 0 | 2 |
| Torneo Apertura | 8 | 0 | 0 |
Liga Conferência | 7 | 0 | 1 |
| Liga AUF Intermedio | 7 | 0 | 0 |
Liga Europa | 4 | 0 | 0 |
| Paulistão A1 - Fase Final | 4 | 0 | 1 |
Club World Cup | 3 | 0 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 3 | 0 | 0 |
| Taça de Itália | 3 | 0 | 0 |
Campeonato Carioca | 3 | 0 | 0 |
| UECL Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| Playoff Torneo Apertura | 2 | 0 | 0 |
| Playoffs Liga AUF | 2 | 0 | 0 |
Campeonato Carioca - Final | 2 | 0 | 0 |
| Recopa Sul-Americana | 2 | 0 | 0 |
| Copa Argentina | 1 | 0 | 0 |
Supercopa Rei | 1 | 0 | 0 |
| Supercopa | 1 | 0 | 0 |
| FIFA Intercontinental Cup | 0 | 0 | 0 |
| Torneo Clausura | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
Palmeiras | 70 | 5 | 10 |
Nacional | 47 | 5 | 6 |
Roma | 44 | 0 | 2 |
Flamengo | 32 | 1 | 2 |
Sassuolo | 16 | 0 | 3 |
River Plate | 14 | 0 | 0 |
Bournemouth | 12 | 2 | 0 |
Transferências10
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2026 | 26/27 | River Plate | Flamengo | Fim de empréstimo | €3.50m |
| 14/01/2026 | 25/26 | Flamengo | River Plate | Custo de empréstimo: €428k | €4.00m |
| 25/01/2024 | 23/24 | Roma | Flamengo | €8.10m | €8.00m |
| 24/01/2024 | 23/24 | Sassuolo | Roma | Fim de empréstimo | €8.00m |
| 31/07/2023 | 23/24 | Roma | Sassuolo | Empréstimo | €8.00m |
| 30/06/2023 | 22/23 | Bournemouth | Roma | Fim de empréstimo | €8.00m |
| 30/01/2023 | 22/23 | Roma | Bournemouth | Custo de empréstimo: €750k | €6.00m |
| 08/08/2021 | 21/22 | Palmeiras | Roma | €13.00m | €5.00m |
| 31/01/2020 | 19/20 | Nacional | Palmeiras | €8.36m | €2.50m |
| 20/02/2017 | 16/17 | Nacional U19 | Nacional | - | - |
Valor de mercado
€3.50m Atual€12.00m Máximo · 14/10/202122/05/2026 Última alteração
22.02.201722.05.2026
#208 Lateral esquerdo#15 River Plate#58 Torneo Clausura#55 Uruguay#3.158 No mundo#232 Ano 1997
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 22/02/2017 | 19 | Club Nacional | €125k |
| 05/02/2018 | 20 | Club Nacional | €200k |
| 03/03/2019 | 21 | Club Nacional | €200k |
| 06/01/2020 | 22 | Club Nacional | €2.50m |
| 08/04/2020 | 22 | Sociedade Esportiva Palmeiras | €2.00m |
| 09/09/2020 | 22 | Sociedade Esportiva Palmeiras | €4.00m |
| 09/02/2021 | 23 | Sociedade Esportiva Palmeiras | €4.00m |
| 28/05/2021 | 23 | Sociedade Esportiva Palmeiras | €4.00m |
| 16/07/2021 | 23 | Sociedade Esportiva Palmeiras | €5.00m |
| 14/10/2021 | 23 | AS Roma | €12.00m |
| 28/12/2021 | 24 | AS Roma | €11.00m |
| 15/03/2022 | 24 | AS Roma | €9.00m |
| 07/06/2022 | 24 | AS Roma | €7.50m |
| 11/11/2022 | 25 | AS Roma | €6.00m |
| 20/06/2023 | 25 | AFC Bournemouth | €8.00m |
| 20/12/2023 | 26 | US Sassuolo | €8.00m |
| 28/03/2024 | 26 | CR Flamengo | €8.00m |
| 17/06/2024 | 26 | CR Flamengo | €8.00m |
| 19/07/2024 | 26 | CR Flamengo | €10.00m |
| 09/12/2024 | 27 | CR Flamengo | €10.00m |
| 06/06/2025 | 27 | CR Flamengo | €7.00m |
| 05/09/2025 | 27 | CR Flamengo | €5.00m |
| 10/12/2025 | 28 | CR Flamengo | €4.00m |
| 22/05/2026 | 28 | CA River Plate | €3.50m |
Colegas de equipamesmo clube
Agustín RubertoPonta de lança20idade€1.70mvalor
Aníbal MorenoMédio defensivo27idade€8.00mvalor
Ezequiel CenturiónGuarda-redes29idade€1.50mvalor
Fabricio BustosLateral direito30idade€2.00mvalor
Facundo GonzálezDefesa central20idade€75kvalor
Fausto VeraMédio defensivo26idade€4.50mvalorFFrancisco OrtegaLateral esquerdo27idade€7.00mvalor
Giovanni GonzálezLateral direito31idade€2.00mvalor
Serie A
Série A
Libertadores
Premier League
Copa do Brasil
Liga Conferência
Liga Europa
Club World Cup
Campeonato Carioca
Supercopa Rei
Palmeiras
Nacional
Roma
Flamengo
Sassuolo
River Plate
Bournemouth
Club Nacional
CA River Plate