
Gonzalo Montiel#29
Club Atlético River Plate·Liga Profesional (Argentina)·Lateral direito
€4.50mValor de mercado#161 entre Lateral direito
Jogos do clubeClub Atlético River Plate
Próximos jogos
11 10 · 01:30Liga ProfesionalC
Estudiantes de Rio Cuarto———Estatísticas do jogoOdds 1X2 do jogo; o resultado do clube está destacado. O prognóstico abre a prévia completa.
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Clausura | 6 | 480 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Playoff Torneo Apertura | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Argentina | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Torneo Apertura | 14 | 1260 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 2026 | Copa Sul-Americana | 3 | 211 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
Liga Profesional (- 23/24) | 55 | 0 | 2 |
LaLiga | 52 | 1 | 6 |
Libertadores | 52 | 3 | 10 |
| Torneo Apertura | 26 | 5 | 4 |
| Copa Argentina | 24 | 2 | 1 |
| Torneo Clausura | 15 | 4 | 0 |
Premier League | 14 | 0 | 2 |
| Copa de la Liga (- 23/24) | 11 | 3 | 0 |
Copa del Rey | 11 | 1 | 0 |
Liga Europa | 9 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | 8 | 1 | 0 |
| Torneo Proyección | 7 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga - Playoffs | 6 | 0 | 1 |
Club World Cup | 4 | 0 | 0 |
| Taça de Inglaterra | 4 | 0 | 1 |
| U20 Libertadores | 3 | 1 | 0 |
| Playoff Torneo Apertura | 3 | 0 | 1 |
| Copa Sul-Americana | 3 | 0 | 1 |
| UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 |
| Supercopa Argentina | 1 | 0 | 0 |
| Supercopa Internacional | 1 | 0 | 0 |
| Playoff Torneo Clausura | 1 | 0 | 0 |
| Copa Superliga (-19/20) | 1 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | 1 | 0 | 0 |
| Recopa Sul-Americana | 1 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
River Plate | 203 | 16 | 20 |
| Sevilla FC | 81 | 3 | 6 |
| Nott'm Forest | 19 | 0 | 3 |
River Plate II | 7 | 0 | 0 |
River Plate U20 | 3 | 1 | 0 |
Transferências6
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 24/25 | Sevilla FC | River Plate | €4.50m | €5.00m |
| 30/06/2024 | 23/24 | Nott'm Forest | Sevilla FC | Fim de empréstimo | €10.00m |
| 23/08/2023 | 23/24 | Sevilla FC | Nott'm Forest | Empréstimo | €12.00m |
| 13/08/2021 | 21/22 | River Plate | Sevilla FC | €11.00m | €17.00m |
| 01/07/2017 | 17/18 | River Plate II | River Plate | - | €500k |
| 01/01/2015 | 14/15 | River Plate U20 | River Plate II | - | - |
Valor de mercado
€4.50m Atual€17.00m Máximo · 16/07/202122/05/2026 Última alteração
08.08.201622.05.2026
#121 Argentina#161 Lateral direito#10 River Plate#32 Torneo Clausura#2.576 No mundo#189 Ano 1997
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 08/08/2016 | 19 | CA River Plate II | €250k |
| 13/02/2017 | 20 | CA River Plate II | €500k |
| 09/10/2017 | 20 | CA River Plate | €1.50m |
| 08/05/2018 | 21 | CA River Plate | €2.00m |
| 18/12/2018 | 21 | CA River Plate | €7.50m |
| 06/08/2019 | 22 | CA River Plate | €10.00m |
| 05/12/2019 | 22 | CA River Plate | €10.00m |
| 08/04/2020 | 23 | CA River Plate | €8.00m |
| 08/02/2021 | 24 | CA River Plate | €12.50m |
| 11/06/2021 | 24 | CA River Plate | €14.50m |
| 16/07/2021 | 24 | CA River Plate | €17.00m |
| 30/12/2021 | 24 | Sevilla FC | €17.00m |
| 03/06/2022 | 25 | Sevilla FC | €14.00m |
| 07/11/2022 | 25 | Sevilla FC | €12.00m |
| 13/06/2023 | 26 | Sevilla FC | €12.00m |
| 19/12/2023 | 26 | Nottingham Forest | €10.00m |
| 27/05/2024 | 27 | Nottingham Forest | €10.00m |
| 11/10/2024 | 27 | Sevilla FC | €8.00m |
| 27/12/2024 | 27 | Sevilla FC | €5.00m |
| 02/06/2025 | 28 | CA River Plate | €5.00m |
| 17/12/2025 | 28 | CA River Plate | €4.50m |
| 22/05/2026 | 29 | CA River Plate | €4.50m |
Colegas de equipamesmo clube
Agustín RubertoPonta de lança20idade€1.70mvalor
Aníbal MorenoMédio defensivo27idade€8.00mvalor
Ezequiel CenturiónGuarda-redes29idade€1.50mvalor
Fabricio BustosLateral direito30idade€2.00mvalor
Facundo GonzálezDefesa central20idade€75kvalor
Fausto VeraMédio defensivo26idade€4.50mvalorFFrancisco OrtegaLateral esquerdo27idade€7.00mvalor
Giovanni GonzálezLateral direito31idade€2.00mvalor
Liga Profesional (- 23/24)
LaLiga
Libertadores
Premier League
Copa del Rey
Liga Europa
Liga dos Campeões
Club World Cup
River Plate
CA River Plate II
Nottingham Forest