
Agustín Medina#17
Lanús·Liga Profesional·Médio defensivo
€4.50mValor de mercado#1 em Lanús · #224 entre Médio defensivo
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Clausura | 5 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 5 | 337 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Playoff Torneo Apertura | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Argentina | 2 | 106 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | Torneo Apertura | 12 | 792 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2026 | Copa Sul-Americana | 2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Recopa Sul-Americana | 2 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Torneo Apertura | 24 | 0 | 0 |
| Torneo Clausura | 19 | 0 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 15 | 1 | 0 |
| Copa Proyección Clausura | 10 | 1 | 0 |
| Copa Argentina | 6 | 0 | 1 |
Libertadores | 5 | 1 | 0 |
| Playoff Torneo Apertura | 2 | 0 | 0 |
| Recopa Sul-Americana | 2 | 0 | 0 |
| Copa Proyección Clau. Playoff | 1 | 0 | 0 |
| Copa Proyección Apertura | 1 | 0 | 0 |
| Playoff Torneo Clausura | 0 | 0 | 0 |
| Liga Profesional (- 23/24) | 0 | 0 | 0 |
| Copa Proyección Apertura Playoff | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Lanús | 72 | 2 | 1 |
| Lanús II | 12 | 1 | 0 |
Transferências2
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 24/25 | Lanús II | Lanús | - | - |
| 01/01/2024 | 23/24 | Lanús U20 | Lanús II | - | - |
Valor de mercado
€4.50m Atual€4.50m Máximo · 17/12/202522/05/2026 Última alteração
02.04.202522.05.2026
#121 Argentina#224 Médio defensivo#1 Lanús#32 Torneo Clausura#2.576 No mundo#128 Ano 2006
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | 18 | CA Lanús | €250k |
| 02/06/2025 | 18 | CA Lanús | €1.00m |
| 24/09/2025 | 18 | CA Lanús | €3.00m |
| 17/12/2025 | 19 | CA Lanús | €4.50m |
| 22/05/2026 | 19 | CA Lanús | €4.50m |
Libertadores