
Esteban Fernández#30
Gimnasia (M)·Liga Profesional (Argentina)·Médio ofensivo
€150kValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Clausura | 7 | 488 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2026 | Copa Argentina | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Torneo Apertura | 9 | 387 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
Primera Nacional | 29 | 4 | 0 |
| Copa Proyección Apertura | 14 | 2 | 0 |
| Torneo Apertura | 9 | 0 | 0 |
| Torneo Clausura | 7 | 2 | 3 |
| Copa Proyección Clausura | 7 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga (- 23/24) | 5 | 0 | 0 |
Liga Profesional (- 23/24) | 3 | 0 | 0 |
| Copa Argentina | 2 | 2 | 0 |
| Torneo Proyección | 2 | 0 | 1 |
Libertadores | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Arsenal Sarandí | 29 | 4 | 0 |
Gimnasia (M) | 17 | 2 | 3 |
River Plate II | 17 | 2 | 1 |
| Newell's | 9 | 2 | 0 |
| Newell's II | 6 | 0 | 0 |
Transferências7
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2026 | 26/27 | Gimnasia (M) | Arsenal Sarandí | Fim de empréstimo | €150k |
| 14/01/2026 | 25/26 | Arsenal Sarandí | Gimnasia (M) | Empréstimo | €175k |
| 09/02/2025 | 24/25 | River Plate | Arsenal Sarandí | Transferência livre | €50k |
| 31/12/2024 | 24/25 | Newell's | River Plate | Fim de empréstimo | €50k |
| 29/08/2023 | 23/24 | River Plate | Newell's | Empréstimo | - |
| 01/07/2023 | 23/24 | River Plate II | River Plate | - | - |
| 01/01/2022 | 21/22 | River Plate U20 | River Plate II | - | - |
Valor de mercado
€150k Atual€175k Máximo · 26/11/202522/05/2026 Última alteração
19.12.202322.05.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | 21 | CA Newell's Old Boys | €25k |
| 12/06/2024 | 22 | CA Newell's Old Boys | €75k |
| 13/12/2024 | 22 | CA Newell's Old Boys | €50k |
| 22/05/2025 | 23 | Arsenal FC | €100k |
| 26/11/2025 | 23 | Arsenal FC | €175k |
| 22/05/2026 | 24 | Gimnasia y Esgrima de Mendoza | €150k |
Colegas de equipamesmo clube
Agustín MódicaPonta de lança23idade€1.50mvalor
Blas ArmoaExtremo esquerdo26idade€350kvalor
Brian AndradaExtremo esquerdo29idade€150kvalor
César RigamontiGuarda-redes39idade€50kvalor
Diego MondinoDefesa central31idade€300kvalor
Ezequiel MuñozDefesa central35idade€75kvalor
Facundo LencioniExtremo esquerdo25idade€2.00mvalor
Fermín AntoniniMédio defensivo29idade€175kvalor
Primera Nacional
Liga Profesional (- 23/24)
Libertadores
Gimnasia (M)
River Plate II