
Franco Torres#26
Gimnasia·Liga Profesional (Argentina)·Extremo direito
€300kValor de mercado
Jogos do clubeGimnasia
Resultados recentes
09 10 · 22:00Liga ProfesionalC
Atletico Tucuman—Estatísticas do jogoEstatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Clausura | 5 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Playoff Torneo Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Argentina | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Torneo Apertura | 16 | 586 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Liga Primera | 23 | 4 | 4 |
Liga Profesional (- 23/24) | 22 | 1 | 1 |
| Torneo Apertura | 16 | 2 | 0 |
Primera Nacional | 16 | 1 | 1 |
| Torneo Clausura | 7 | 2 | 0 |
| Copa Proyección Apertura | 7 | 2 | 0 |
| Copa de la Liga (- 23/24) | 4 | 0 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 4 | 1 | 0 |
| Copa Chile | 2 | 0 | 0 |
| Copa Proyección Clausura | 1 | 0 | 0 |
| Playoff Torneo Clausura | 1 | 1 | 0 |
| Copa Argentina | 1 | 1 | 0 |
| Partidos definición | 0 | 0 | 0 |
| Playoff Torneo Apertura | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Gimnasia | 55 | 8 | 1 |
| Copiapó | 25 | 4 | 4 |
| Guillermo Brown | 16 | 1 | 1 |
| Gimnasia II | 8 | 2 | 0 |
Transferências7
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 24/25 | Copiapó | Gimnasia | Fim de empréstimo | €450k |
| 07/03/2024 | 23/24 | Gimnasia | Copiapó | Empréstimo | €275k |
| 31/12/2022 | 22/23 | Guillermo Brown | Gimnasia | Fim de empréstimo | €75k |
| 02/06/2022 | 21/22 | Gimnasia | Guillermo Brown | Empréstimo | €25k |
| 01/01/2022 | 21/22 | Gimnasia II | Gimnasia | - | €25k |
| 01/07/2020 | 20/21 | Gimnasia U20 | Gimnasia II | - | - |
| 01/07/2019 | 19/20 | CA Banfield U20 | Gimnasia U20 | - | - |
Valor de mercado
€300k Atual€450k Máximo · 19/09/202422/05/2026 Última alteração
11.06.202122.05.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 11/06/2021 | 22 | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II | €25k |
| 20/10/2021 | 22 | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II | €25k |
| 24/05/2022 | 22 | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | €25k |
| 05/07/2022 | 23 | Club Social y Atlético Guillermo Brown | €25k |
| 16/12/2022 | 23 | Club Social y Atlético Guillermo Brown | €75k |
| 04/07/2023 | 24 | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | €350k |
| 19/12/2023 | 24 | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | €275k |
| 13/06/2024 | 25 | Deportes Copiapó | €275k |
| 19/09/2024 | 25 | Deportes Copiapó | €450k |
| 12/11/2024 | 25 | Deportes Copiapó | €450k |
| 02/06/2025 | 26 | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | €400k |
| 17/12/2025 | 26 | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | €300k |
| 22/05/2026 | 26 | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | €300k |
Colegas de equipamesmo clube
Agustín AuzmendiPonta de lança29idade€1.20mvalor
Agustín ColazoPonta de lança25idade€350kvalor
Alexis SteimbachLateral direito24idade€2.20mvalor
Augusto MaxMédio centro34idade€100kvalor
Bautista Barros SchelottoLateral direito26idade€150kvalorEEnzo MartínezDefesa central28idade€1.30mvalor
Fabricio CorbalánLateral direito22idade€75kvalorFFacundo Di BiasiMédio defensivo21idade€300kvalor
Liga Profesional (- 23/24)
Primera Nacional