
Héctor Martínez#21
Club Social y Deportivo Defensa y Justicia·Liga Profesional (Argentina)·Defesa central
€900kValor de mercado#1.602 entre Defesa central
Jogos do clubeClub Social y Deportivo Defensa y Justicia
Resultados recentes
10 10 · 01:45Liga ProfesionalF
Union Santa Fe—Estatísticas do jogoEstatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Clausura | 5 | 450 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Copa Argentina | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Torneo Apertura | 12 | 933 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
Liga Profesional (- 23/24) | 51 | 2 | 2 |
| Copa de la Liga (- 23/24) | 24 | 0 | 1 |
Libertadores | 22 | 2 | 1 |
MLS | 13 | 1 | 1 |
| Torneo Apertura | 12 | 0 | 1 |
| Primera División Clausura | 11 | 0 | 0 |
| Copa Argentina | 9 | 0 | 0 |
| Torneo Proyección | 8 | 0 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 8 | 0 | 0 |
| Torneo Clausura | 6 | 1 | 0 |
| Leagues Cup | 3 | 0 | 0 |
| MLS Cup Playoffs | 3 | 1 | 0 |
| CONCACAF Champions Cup | 2 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga - Playoffs | 2 | 0 | 0 |
| Copa Maradona - Compl. | 1 | 0 | 0 |
| Supercopa Argentina | 1 | 0 | 0 |
| Trofeo de Campeones Superliga | 1 | 0 | 0 |
| Copa Superliga (-19/20) | 1 | 0 | 1 |
Club World Cup | 0 | 0 | 0 |
| U20 Libertadores | 0 | 0 | 0 |
| Recopa Sul-Americana | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
River Plate | 77 | 2 | 3 |
Defensa | 60 | 3 | 3 |
Miami | 21 | 2 | 1 |
Olimpia | 11 | 0 | 0 |
River Plate II | 8 | 0 | 0 |
River Plate U20 | 0 | 0 | 0 |
Transferências13
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2026 | 26/27 | Defensa | River Plate | Fim de empréstimo | €900k |
| 14/01/2026 | 25/26 | River Plate | Defensa | Empréstimo | €900k |
| 31/12/2025 | 25/26 | Olimpia | River Plate | Fim de empréstimo | €900k |
| 24/07/2025 | 25/26 | River Plate | Olimpia | Empréstimo | €1.20m |
| 30/06/2025 | 24/25 | Miami | River Plate | Fim de empréstimo | €1.20m |
| 25/07/2024 | 24/25 | River Plate | Miami | Empréstimo | €1.50m |
| 01/01/2023 | 22/23 | Defensa | River Plate | €1.00m | €4.50m |
| 31/12/2022 | 22/23 | River Plate | Defensa | Fim de empréstimo | €4.50m |
| 12/02/2021 | 20/21 | Defensa | River Plate | Empréstimo | €3.50m |
| 06/08/2020 | 20/21 | River Plate II | Defensa | €750k | €1.30m |
| 05/08/2020 | 20/21 | Defensa | River Plate II | Fim de empréstimo | €1.30m |
| 01/07/2019 | 19/20 | River Plate II | Defensa | Empréstimo | €125k |
| 01/07/2015 | 15/16 | River Plate U20 | River Plate II | - | - |
Valor de mercado
€900k Atual€6.50m Máximo · 20/10/202122/05/2026 Última alteração
18.12.201822.05.2026
#1.602 Defesa central#10 Defensa#70 Paraguay#313 Torneo Clausura#8.819 No mundo#716 Ano 1998
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 18/12/2018 | 20 | CA River Plate II | €125k |
| 06/08/2019 | 21 | Defensa y Justicia | €125k |
| 05/12/2019 | 21 | Defensa y Justicia | €1.50m |
| 08/04/2020 | 22 | Defensa y Justicia | €1.30m |
| 08/02/2021 | 23 | Defensa y Justicia | €3.50m |
| 11/06/2021 | 23 | CA River Plate | €5.00m |
| 20/10/2021 | 23 | CA River Plate | €6.50m |
| 24/05/2022 | 24 | CA River Plate | €6.50m |
| 06/09/2022 | 24 | CA River Plate | €6.00m |
| 26/10/2022 | 24 | CA River Plate | €4.50m |
| 05/04/2023 | 25 | CA River Plate | €4.00m |
| 04/07/2023 | 25 | CA River Plate | €3.00m |
| 19/12/2023 | 25 | CA River Plate | €2.50m |
| 11/03/2024 | 26 | CA River Plate | €1.80m |
| 12/06/2024 | 26 | CA River Plate | €1.50m |
| 12/12/2024 | 26 | Inter Miami CF | €1.50m |
| 05/06/2025 | 27 | Inter Miami CF | €1.20m |
| 12/09/2025 | 27 | Club Olimpia | €1.00m |
| 02/12/2025 | 27 | Club Olimpia | €900k |
| 22/05/2026 | 28 | Defensa y Justicia | €900k |
Colegas de equipamesmo clube
Aarón MolinasMédio ofensivo26idade€3.50mvalor
Agustín HauschExtremo direito23idade€400kvalor
Ayrton PortilloLateral direito26idade€1.00mvalor
César PérezMédio centro23idade€3.00mvalorDDamián FernándezDefesa central25idade€1.80mvalor
David BarbonaExtremo direito31idade€450kvalorDDemián DomínguezLateral esquerdo20idade-valor
Domingo BlancoExtremo direito31idade€1.00mvalor
Liga Profesional (- 23/24)
Libertadores
MLS
Club World Cup
River Plate
Defensa
Miami
Olimpia
CA River Plate II
Inter Miami CF