
Andrés Chávez#18
Club Atlético Aldosivi·Liga Profesional (Argentina)·Ponta de lança
€50kValor de mercado
Jogos do clubeClub Atlético Aldosivi
Resultados recentes
09 10 · 18:30Liga ProfesionalC
Sarmiento JuninD1:3Estatísticas do jogoEstatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera Nacional | 6 | 205 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Torneo Clausura | 6 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Copa Argentina | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
Liga Profesional (- 23/24) | 98 | 18 | 6 |
Primera Nacional | 26 | 11 | 0 |
| Torneo Clausura | 25 | 3 | 1 |
Série A | 22 | 9 | 1 |
| Copa Sul-Americana | 21 | 7 | 4 |
Libertadores | 20 | 5 | 3 |
| Liga Primera | 20 | 4 | 1 |
| División Profesional Apertura | 15 | 8 | 1 |
| Copa Argentina | 13 | 5 | 1 |
| Torneo Apertura | 13 | 2 | 3 |
| Copa de la Liga (- 23/24) | 12 | 4 | 0 |
Super League 1 | 11 | 1 | 0 |
| División Profesional | 11 | 3 | 3 |
| Superliga | 10 | 1 | 0 |
| Cyprus League | 10 | 0 | 0 |
| Copa Bolivia | 8 | 2 | 1 |
| Copa Chile | 7 | 4 | 1 |
| Campeonato Paulista | 6 | 2 | 0 |
| Copa de la Liga - Playoffs | 5 | 2 | 0 |
| Copa Superliga (-19/20) | 3 | 0 | 0 |
| AFC Champions League | 3 | 0 | 0 |
Copa do Brasil | 3 | 1 | 0 |
| Super League Play-out | 2 | 0 | 0 |
| Uzbekistan Cup | 2 | 1 | 0 |
| Europa League Qualifying | 1 | 0 | 0 |
| Kypello Elladas | 1 | 1 | 0 |
| Liguilla Pre-Libertadores (-14/15) | 1 | 0 | 0 |
| Supercopa Argentina | 1 | 0 | 0 |
| Trofeo de Campeones Superliga | 1 | 1 | 0 |
| Paulistão A1 - Fase Final | 1 | 0 | 0 |
| Uzbekistan Supercup | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
Banfield | 77 | 18 | 1 |
Huracán | 72 | 18 | 5 |
Boca Juniors | 64 | 18 | 11 |
Coquimbo Unido | 34 | 10 | 2 |
| São Paulo | 33 | 12 | 1 |
Wilstermann | 20 | 9 | 2 |
Nasaf Qarshi | 15 | 2 | 0 |
The Strongest | 11 | 3 | 3 |
| AEL Limassol | 10 | 0 | 0 |
Panathinaikos | 8 | 2 | 0 |
| PAS Lamia | 7 | 0 | 0 |
Aldosivi | 7 | 0 | 0 |
Almagro | 6 | 1 | 0 |
Transferências15
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 26/27 | Almagro | Aldosivi | Transferência livre | €50k |
| 19/03/2026 | 25/26 | The Strongest | Almagro | Transferência livre | €150k |
| 19/07/2025 | 25/26 | PAS Lamia | The Strongest | Transferência livre | €200k |
| 11/01/2025 | 24/25 | Coquimbo Unido | PAS Lamia | Transferência livre | €275k |
| 18/01/2024 | 23/24 | Nasaf Qarshi | Coquimbo Unido | Transferência livre | €300k |
| 24/07/2023 | 23/24 | Banfield | Nasaf Qarshi | Transferência livre | €400k |
| 01/07/2022 | 22/23 | Wilstermann | Banfield | ? | €800k |
| 15/01/2022 | 21/22 | AEL Limassol | Wilstermann | Transferência livre | €1.50m |
| 17/08/2021 | 21/22 | Huracán | AEL Limassol | Transferência livre | €1.80m |
| 25/01/2018 | 17/18 | Panathinaikos | Huracán | €1.30m | €3.00m |
| 17/08/2017 | 17/18 | Boca Juniors | Panathinaikos | €1.30m | €4.00m |
| 30/06/2017 | 16/17 | São Paulo | Boca Juniors | Fim de empréstimo | €4.00m |
| 20/07/2016 | 16/17 | Boca Juniors | São Paulo | Custo de empréstimo: €600k | €4.20m |
| 23/07/2014 | 14/15 | Banfield | Boca Juniors | €1.85m | - |
| 01/07/2010 | 10/11 | Banfield II | Banfield | - | - |
Valor de mercado
€50k Atual€5.00m Máximo · 14/07/201515/05/2026 Última alteração
11.01.201515.05.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 11/01/2015 | 23 | CA Boca Juniors | €3.50m |
| 14/07/2015 | 24 | CA Boca Juniors | €5.00m |
| 06/02/2016 | 24 | CA Boca Juniors | €4.20m |
| 28/11/2016 | 25 | São Paulo Futebol Clube | €4.00m |
| 21/08/2017 | 26 | Panathinaikos | €3.50m |
| 18/12/2017 | 26 | Panathinaikos | €3.00m |
| 08/05/2018 | 27 | CA Huracán | €2.50m |
| 18/12/2018 | 27 | CA Huracán | €2.80m |
| 06/08/2019 | 28 | CA Huracán | €3.00m |
| 05/12/2019 | 28 | CA Huracán | €2.00m |
| 08/04/2020 | 29 | CA Huracán | €1.60m |
| 08/02/2021 | 29 | CA Huracán | €1.80m |
| 29/09/2021 | 30 | AEL Limassol | €1.50m |
| 19/01/2022 | 30 | Club Jorge Wilstermann | €800k |
| 10/06/2022 | 31 | Club Jorge Wilstermann | €800k |
| 26/10/2022 | 31 | CA Banfield | €500k |
| 04/07/2023 | 32 | CA Banfield | €400k |
| 04/12/2023 | 32 | Nasaf Qarshi | €300k |
| 13/06/2024 | 33 | Coquimbo Unido | €275k |
| 12/11/2024 | 33 | Coquimbo Unido | €275k |
| 14/03/2025 | 33 | PAS Lamia 1964 | €250k |
| 23/05/2025 | 34 | PAS Lamia 1964 | €200k |
| 11/12/2025 | 34 | Club The Strongest | €150k |
| 15/05/2026 | 35 | Club Almagro | €50k |
Colegas de equipamesmo clube
Agustín PalavecinoExtremo esquerdo23idade€250kvalorAAlan SosaExtremo esquerdo23idade€275kvalor
Andrés VombergarPonta de lança31idade€2.00mvalor
Bautista DadínPonta de lança20idade€250kvalor
Braian CufréLateral esquerdo29idade€1.20mvalorEElías LópezLateral direito26idade€225kvalor
Federico GinoMédio centro33idade€150kvalorFFederico LaurelliDefesa central22idade€25kvalor
Primera Nacional
Liga Profesional (- 23/24)
Série A
Libertadores
Super League 1
Copa do Brasil
Banfield
Huracán
Boca Juniors
Coquimbo Unido
Wilstermann
Nasaf Qarshi
The Strongest
Panathinaikos
Aldosivi
Almagro