
Jose Martin Ribeiro#87
Grobina·Médio defensivo
€100kValor de mercado
Transferências7
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 25/26 | NK Domzale | Grobina | Transferência livre | €100k |
| 13/08/2025 | 25/26 | Harju JK | NK Domzale | €30k | €100k |
| 31/07/2024 | 24/25 | DFK Dainava | Harju JK | Transferência livre | - |
| 01/01/2024 | 23/24 | Without Club | DFK Dainava | - | - |
| 27/04/2023 | 22/23 | RWDM U21 | Without Club | - | - |
| 01/07/2022 | 22/23 | Kolos U19 | RWDM U21 | Transferência livre | - |
| 01/07/2021 | 21/22 | Dynamo Kyiv U19 | Kolos U19 | ? | - |
Valor de mercado
€100k Atual€100k Máximo · 29/04/202518/06/2026 Última alteração
07.03.202518.06.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | 21 | Harju JK Laagri | €25k |
| 29/04/2025 | 22 | Harju JK Laagri | €100k |
| 10/12/2025 | 22 | NK Domzale | €100k |
| 18/06/2026 | 23 | FK Grobina | €100k |