
Daniyar Usenov#47
Kaspiy Aktau·Médio ofensivo
€125kValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Premier Liga | 12 | 284 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2026 | Pervaya Liga | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Kasachischer Supercup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Kazakhstan Cup | 2 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Premier Liga | 108 | 9 | 7 |
| Kazakhstan Cup | 14 | 2 | 1 |
| Pervaya Liga | 6 | 3 | 0 |
| UECL Qualifying | 5 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 4 | 0 | 0 |
| Kasachischer Supercup | 3 | 0 | 0 |
| QFL League Cup | 3 | 1 | 0 |
| Champions League Qu. | 1 | 0 | 0 |
| Liga Conferência | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Kairat Almaty | 63 | 4 | 2 |
| Kaspiy Aktau | 29 | 3 | 2 |
| Zhetysu | 22 | 3 | 1 |
| Aktobe | 19 | 1 | 3 |
| Tobol Kostanay | 5 | 1 | 0 |
| Kairat-Zhas | 4 | 3 | 0 |
| Aktobe II | 1 | 0 | 0 |
| Tobol-M | 1 | 0 | 0 |
Transferências11
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2026 | 26/27 | Tobol Kostanay | Kaspiy Aktau | Transferência livre | €150k |
| 31/12/2025 | 25/26 | Aktobe | Tobol Kostanay | Fim de empréstimo | €150k |
| 04/04/2025 | 24/25 | Tobol Kostanay | Aktobe | Empréstimo | €175k |
| 06/01/2025 | 24/25 | Kairat Almaty | Tobol Kostanay | Transferência livre | €175k |
| 31/12/2024 | 24/25 | Zhetysu | Kairat Almaty | Fim de empréstimo | €175k |
| 01/03/2024 | 23/24 | Kairat Almaty | Zhetysu | Empréstimo | €175k |
| 31/12/2023 | 23/24 | Kaspiy Aktau | Kairat Almaty | Fim de empréstimo | €175k |
| 20/03/2023 | 22/23 | Kairat Almaty | Kaspiy Aktau | Empréstimo | €200k |
| 01/01/2020 | 19/20 | Kairat II | Kairat Almaty | - | - |
| 01/01/2019 | 18/19 | Kairat-Akademia | Kairat II | - | - |
| 01/01/2017 | 16/17 | Kaspiy U19 | Kairat-Akademia | Transferência livre | - |
Valor de mercado
€125k Atual€250k Máximo · 11/12/202023/06/2026 Última alteração
10.03.202023.06.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 10/03/2020 | 19 | Kairat Almaty | €100k |
| 15/09/2020 | 19 | Kairat Almaty | €150k |
| 11/12/2020 | 19 | Kairat Almaty | €250k |
| 11/06/2021 | 20 | Kairat Almaty | €250k |
| 30/11/2021 | 20 | Kairat Almaty | €250k |
| 10/06/2022 | 21 | Kairat Almaty | €200k |
| 25/11/2022 | 21 | Kairat Almaty | €200k |
| 06/06/2023 | 22 | Kaspiy Aktau | €175k |
| 15/11/2023 | 22 | Kaspiy Aktau | €175k |
| 26/06/2024 | 23 | Zhetysu Taldykorgan | €175k |
| 14/11/2024 | 23 | Zhetysu Taldykorgan | €175k |
| 17/06/2025 | 24 | FC Aktobe | €175k |
| 06/11/2025 | 24 | FC Aktobe | €150k |
| 23/06/2026 | 25 | Kaspiy Aktau | €125k |