
Jaakko Oksanen#13
Kairat Almaty·Médio centro
€600kValor de mercado#4 em Kairat Almaty · #1.437 entre Médio centro
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Champions League Qu. | 6 | 570 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | Europa League Qualifying | 2 | 117 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | Premier Liga | 21 | 1732 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 2026 | Kasachischer Supercup | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Veikkausliiga | 66 | 5 | 5 |
| League One | 27 | 0 | 1 |
| Veikkausliiga Championship Group | 24 | 1 | 3 |
| Premier Liga | 21 | 2 | 0 |
| Kakkonen - Group A | 20 | 2 | 0 |
| Suomen Cup | 16 | 1 | 3 |
| Liigacup | 13 | 0 | 0 |
| Championship | 13 | 0 | 3 |
| Champions League Qu. | 10 | 1 | 0 |
| UECL Qualifying | 10 | 0 | 0 |
| Liga Conferência | 6 | 1 | 0 |
| Europa League Qualifying | 6 | 1 | 0 |
| EFL Trophy | 3 | 0 | 0 |
| Kakkonen Play-off | 2 | 0 | 0 |
| Championship | 2 | 0 | 0 |
| SFA Cup | 2 | 0 | 0 |
| Kakkonen - Group B | 1 | 0 | 0 |
| Challenge Cup | 1 | 0 | 0 |
| Taça de Inglaterra | 1 | 0 | 0 |
| Kasachischer Supercup | 1 | 1 | 0 |
| Liga dos Campeões | 0 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | 0 | 0 | 0 |
| Kazakhstan Cup | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| KuPS | 140 | 10 | 11 |
| AFC Wimbledon | 30 | 0 | 1 |
| Kairat Almaty | 30 | 3 | 0 |
| HJK Klubi 04 | 25 | 2 | 0 |
| Morton | 16 | 0 | 3 |
| Brentford | 3 | 0 | 0 |
| HJK Helsinki | 1 | 0 | 0 |
Transferências8
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 25/26 | KuPS | Kairat Almaty | Transferência livre | €500k |
| 13/07/2022 | 22/23 | Brentford B | KuPS | Transferência livre | €300k |
| 03/01/2022 | 21/22 | Morton | Brentford B | Fim de empréstimo | €300k |
| 31/08/2021 | 21/22 | Brentford B | Morton | Empréstimo | €300k |
| 31/05/2021 | 20/21 | AFC Wimbledon | Brentford B | Fim de empréstimo | €250k |
| 13/08/2020 | 20/21 | Brentford B | AFC Wimbledon | Empréstimo | €250k |
| 14/01/2018 | 17/18 | HJK Klubi 04 | Brentford B | ? | - |
| 01/01/2017 | 16/17 | HJK U20 | HJK Klubi 04 | - | - |
Valor de mercado
€600k Atual€600k Máximo · 23/06/202623/06/2026 Última alteração
17.10.201923.06.2026
#1.437 Médio centro#43 Finland#4 Kairat Almaty#22 Premier Liga#11.879 No mundo#1.140 Ano 2000
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 17/10/2019 | 18 | Brentford FC B | €100k |
| 27/02/2020 | 19 | Brentford FC B | €250k |
| 30/06/2021 | 20 | Brentford FC B | €300k |
| 31/12/2021 | 21 | Greenock Morton FC | €300k |
| 25/07/2022 | 21 | Kuopion Palloseura | €300k |
| 27/10/2022 | 21 | Kuopion Palloseura | €300k |
| 07/04/2023 | 22 | Kuopion Palloseura | €300k |
| 28/07/2023 | 22 | Kuopion Palloseura | €250k |
| 24/11/2023 | 23 | Kuopion Palloseura | €250k |
| 10/05/2024 | 23 | Kuopion Palloseura | €250k |
| 06/09/2024 | 23 | Kuopion Palloseura | €300k |
| 28/11/2024 | 24 | Kuopion Palloseura | €400k |
| 05/05/2025 | 24 | Kuopion Palloseura | €400k |
| 20/11/2025 | 25 | Kuopion Palloseura | €500k |
| 23/06/2026 | 25 | Kairat Almaty | €600k |