
Aytuar Token#91
FC Astana·Lateral direito
€50kValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | UECL Qualifying | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Premier Liga | 2 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | Pervaya Liga | 10 | 733 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2026 | Kazakhstan Cup | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| QJ League | 19 | 1 | 2 |
| Pervaya Liga | 11 | 1 | 0 |
| Premier Liga | 2 | 0 | 1 |
| Kazakhstan Cup | 1 | 0 | 0 |
| UECL Qualifying | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Astana U18 | 19 | 1 | 2 |
| Astana-m | 11 | 1 | 0 |
| FC Astana | 3 | 0 | 1 |
Transferências2
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 26/27 | Astana-M | FC Astana | - | - |
| 01/09/2023 | 23/24 | Astana U19 | Astana-M | - | - |
Valor de mercado
€50k Atual€50k Máximo · 03/08/202603/08/2026 Última alteração
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 19 | FC Astana | €50k |