
Matheus Davó#83
Maccabi Netanya·Ponta de lança
€1.80mValor de mercado#1 em Maccabi Netanya · #779 entre Ponta de lança
Transferências18
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | 25/26 | Remo | Maccabi Netanya | €119k | €700k |
| 04/06/2025 | 24/25 | Mirassol-SP | Remo | ? | €900k |
| 05/01/2025 | 24/25 | Cruzeiro | Mirassol-SP | €480k | €900k |
| 31/12/2024 | 24/25 | América-MG | Cruzeiro | Fim de empréstimo | €900k |
| 31/07/2024 | 24/25 | Cruzeiro | América-MG | Empréstimo | €900k |
| 30/06/2024 | 23/24 | Pafos | Cruzeiro | Fim de empréstimo | €900k |
| 01/07/2023 | 23/24 | Cruzeiro | Pafos | Empréstimo | €1.50m |
| 11/01/2023 | 22/23 | Corinthians | Cruzeiro | €650k | €1.50m |
| 31/12/2022 | 22/23 | EC Bahia | Corinthians | Fim de empréstimo | €1.50m |
| 08/04/2022 | 21/22 | Corinthians | EC Bahia | Empréstimo | €700k |
| 04/04/2022 | 21/22 | São Bernardo | Corinthians | Fim de empréstimo | €700k |
| 21/01/2022 | 21/22 | Corinthians | São Bernardo | Empréstimo | €700k |
| 31/12/2021 | 21/22 | Philadelphia | Corinthians | Fim de empréstimo | €700k |
| 06/08/2021 | 21/22 | Corinthians | Philadelphia | Empréstimo | €600k |
| 26/07/2021 | 21/22 | Guarani | Corinthians | Fim de empréstimo | €600k |
| 07/04/2021 | 20/21 | Corinthians | Guarani | Empréstimo | €600k |
| 13/01/2020 | 19/20 | Guarani | Corinthians | €550k | - |
| 01/05/2019 | 18/19 | Guarani U20 | Guarani | - | - |
Valor de mercado
€1.80m Atual€1.80m Máximo · 08/09/202608/09/2026 Última alteração
20.02.202008.09.2026
#466 Brasil#779 Ponta de lança#13 Ligat ha'Al#1 Maccabi Netanya#5.545 No mundo#492 Ano 1999
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 20/02/2020 | 20 | Sport Club Corinthians Paulista | €750k |
| 08/04/2020 | 20 | Sport Club Corinthians Paulista | €675k |
| 09/09/2020 | 21 | Sport Club Corinthians Paulista | €600k |
| 09/02/2021 | 21 | Sport Club Corinthians Paulista | €600k |
| 12/08/2021 | 21 | Philadelphia Union | €700k |
| 09/11/2021 | 22 | Philadelphia Union | €700k |
| 05/08/2022 | 22 | Esporte Clube Bahia | €1.20m |
| 28/12/2022 | 23 | Esporte Clube Bahia | €1.50m |
| 07/04/2023 | 23 | Cruzeiro Esporte Clube | €1.50m |
| 25/07/2023 | 23 | Pafos FC | €1.50m |
| 28/12/2023 | 24 | Pafos FC | €1.30m |
| 26/03/2024 | 24 | Pafos FC | €1.20m |
| 17/05/2024 | 24 | Pafos FC | €900k |
| 27/11/2024 | 25 | América Futebol Clube (MG) | €900k |
| 06/06/2025 | 25 | Clube do Remo (PA) | €700k |
| 22/12/2025 | 26 | Maccabi Netanya | €1.00m |
| 11/06/2026 | 26 | Maccabi Netanya | €1.30m |
| 08/09/2026 | 27 | Maccabi Netanya | €1.80m |