
Adam Alis#18
PERSIB·Médio centro
€275kValor de mercado
Transferências16
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 24/25 | Borneo FC | PERSIB | ? | €250k |
| 31/12/2024 | 24/25 | PERSIB | Borneo FC | Fim de empréstimo | €250k |
| 18/07/2024 | 24/25 | Borneo FC | PERSIB | Empréstimo | €250k |
| 26/01/2023 | 22/23 | Arema FC | Borneo FC | ? | €250k |
| 01/04/2022 | 22/23 | Bhayangkara | Arema FC | Transferência livre | €300k |
| 13/07/2018 | 18/19 | Sriwijaya FC | Bhayangkara | Transferência livre | €200k |
| 05/12/2017 | 17/18 | Arema FC | Sriwijaya FC | Transferência livre | €100k |
| 01/01/2017 | 16/17 | Barito Putera | Arema FC | Transferência livre | - |
| 01/04/2016 | 15/16 | East Riffa | Barito Putera | Transferência livre | - |
| 17/09/2015 | 15/16 | Persija | East Riffa | Transferência livre | - |
| 01/01/2015 | 14/15 | Martapura | Persija | Transferência livre | - |
| 01/01/2013 | 12/13 | Perserang | Martapura | Transferência livre | - |
| 01/01/2012 | 11/12 | Persitangsel | Perserang | Transferência livre | - |
| 01/01/2011 | 10/11 | Persija Yth. | Persitangsel | Transferência livre | - |
| 01/01/2010 | 09/10 | ASIOP | Persija Yth. | Transferência livre | - |
| 01/01/2005 | 04/05 | Football School | ASIOP | - | - |
Valor de mercado
€275k Atual€300k Máximo · 14/12/202127/05/2026 Última alteração
31.05.201727.05.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 31/05/2017 | 23 | Arema FC | €100k |
| 05/07/2018 | 24 | Sriwijaya FC | €200k |
| 22/12/2018 | 25 | Bhayangkara FC | €200k |
| 27/12/2019 | 26 | Bhayangkara FC | €225k |
| 17/06/2021 | 27 | Bhayangkara FC | €275k |
| 14/12/2021 | 27 | Bhayangkara FC | €300k |
| 22/07/2022 | 28 | Arema FC | €250k |
| 10/03/2023 | 29 | Borneo FC Samarinda | €250k |
| 17/08/2023 | 29 | Borneo FC Samarinda | €250k |
| 11/01/2024 | 30 | Borneo FC Samarinda | €250k |
| 16/02/2024 | 30 | Borneo FC Samarinda | €250k |
| 15/07/2024 | 30 | Borneo FC Samarinda | €250k |
| 06/12/2024 | 30 | PERSIB Bandung | €250k |
| 29/05/2025 | 31 | PERSIB Bandung | €275k |
| 19/12/2025 | 32 | PERSIB Bandung | €275k |
| 27/05/2026 | 32 | PERSIB Bandung | €275k |