
Léo Lelis#4
Isenmulang FC·Defesa central
€150kValor de mercado
Transferências20
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2026 | 26/27 | Persebaya | Isenmulang FC | Transferência livre | €150k |
| 05/08/2025 | 25/26 | Persijap | Persebaya | Transferência livre | €175k |
| 10/01/2025 | 24/25 | Persikabo 1973 | Persijap | Transferência livre | €175k |
| 01/08/2024 | 24/25 | Borneo FC | Persikabo 1973 | Transferência livre | €275k |
| 01/07/2023 | 23/24 | Persebaya | Borneo FC | Transferência livre | €275k |
| 01/04/2022 | 22/23 | Persiraja | Persebaya | Transferência livre | €175k |
| 07/06/2021 | 21/22 | Without Club | Persiraja | - | €200k |
| 17/02/2020 | 19/20 | Valmiera | Without Club | - | €200k |
| 01/01/2019 | 18/19 | RTU | Valmiera | - | €150k |
| 31/08/2018 | 18/19 | FC Kamza | RTU | - | €150k |
| 30/08/2016 | 16/17 | Without Club | FC Kamza | - | - |
| 31/10/2015 | 15/16 | Coimbra | Without Club | - | - |
| 01/08/2015 | 15/16 | Fluminense | Coimbra | Transferência livre | - |
| 16/05/2015 | 14/15 | Paulista-SP | Fluminense | Fim de empréstimo | - |
| 15/02/2015 | 14/15 | Fluminense | Paulista-SP | Empréstimo | - |
| 30/06/2014 | 13/14 | Videoton II | Fluminense | Fim de empréstimo | - |
| 06/09/2013 | 13/14 | Fluminense | Videoton II | Empréstimo | - |
| 26/08/2013 | 13/14 | Fluminense U20 | Fluminense | - | - |
| 31/05/2013 | 12/13 | Fire Premier | Fluminense U20 | Fim de empréstimo | - |
| 01/03/2013 | 12/13 | Fluminense U20 | Fire Premier | Empréstimo | - |
Valor de mercado
€150k Atual€275k Máximo · 10/03/202327/05/2026 Última alteração
14.11.201727.05.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/11/2017 | 23 | FC Kamza (- 2019) | €150k |
| 15/01/2018 | 24 | FC Kamza (- 2019) | €150k |
| 28/06/2018 | 24 | FC Kamza (- 2019) | €150k |
| 22/03/2019 | 25 | Valmiera Glass ViA | €150k |
| 26/01/2020 | 26 | Valmiera FC | €200k |
| 14/12/2021 | 28 | Persiraja Banda Aceh | €175k |
| 22/07/2022 | 28 | Persebaya Surabaya | €250k |
| 10/03/2023 | 29 | Persebaya Surabaya | €275k |
| 17/08/2023 | 29 | Borneo FC Samarinda | €275k |
| 16/02/2024 | 30 | Borneo FC Samarinda | €275k |
| 15/07/2024 | 30 | Borneo FC Samarinda | €275k |
| 18/11/2024 | 31 | Persikabo 1973 | €175k |
| 11/03/2025 | 31 | Persijap Jepara | €175k |
| 19/12/2025 | 32 | Persebaya Surabaya | €175k |
| 27/05/2026 | 32 | Persebaya Surabaya | €150k |