
Erlangga Setyo#16
Arema FC·Guarda-redes
€50kValor de mercado
Transferências10
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | 26/27 | PERSIS | Arema FC | Transferência livre | €50k |
| 30/06/2026 | 25/26 | PSPS Pekanbaru | PERSIS | Fim de empréstimo | €50k |
| 12/07/2024 | 24/25 | PERSIS | PSPS Pekanbaru | Empréstimo | €50k |
| 30/06/2024 | 23/24 | PSPS Riau | PERSIS | Fim de empréstimo | €50k |
| 01/09/2023 | 23/24 | PERSIS | PSPS Riau | Empréstimo | €25k |
| 01/01/2023 | 22/23 | PERSIS U20 | PERSIS | - | €25k |
| 26/04/2021 | 20/21 | PERSIB U20 | PERSIS U20 | Transferência livre | - |
| 01/07/2020 | 20/21 | PERSIB Youth | PERSIB U20 | - | - |
| 31/03/2020 | 19/20 | Garuda Select | PERSIB Youth | Fim de empréstimo | - |
| 01/10/2019 | 19/20 | PERSIB Youth | Garuda Select | Empréstimo | - |
Valor de mercado
€50k Atual€75k Máximo · 18/11/202420/05/2026 Última alteração
22.07.202220.05.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 22/07/2022 | 19 | PERSIS Solo U20 | €25k |
| 10/03/2023 | 19 | PERSIS Solo | €25k |
| 17/08/2023 | 20 | PERSIS Solo | €25k |
| 14/12/2023 | 20 | PSPS Riau | €50k |
| 15/07/2024 | 21 | PSPS Pekanbaru | €50k |
| 18/11/2024 | 21 | PSPS Pekanbaru | €75k |
| 11/03/2025 | 21 | PSPS Pekanbaru | €75k |
| 20/11/2025 | 22 | PSPS Pekanbaru | €75k |
| 20/05/2026 | 23 | PSPS Pekanbaru | €50k |