
Betinho#18
Arema FC·Médio defensivo
€100kValor de mercado
Transferências20
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 25/26 | PSS Sleman | Arema FC | Transferência livre | €100k |
| 02/07/2024 | 24/25 | Confiança | PSS Sleman | Transferência livre | - |
| 03/05/2023 | 22/23 | Chapecoense | Confiança | Transferência livre | €275k |
| 04/03/2022 | 21/22 | Sport Recife | Chapecoense | Transferência livre | €350k |
| 19/03/2021 | 20/21 | Tombense | Sport Recife | ? | €600k |
| 28/02/2021 | 20/21 | Sport Recife | Tombense | Fim de empréstimo | €600k |
| 24/01/2020 | 19/20 | Tombense | Sport Recife | Empréstimo | €100k |
| 31/12/2019 | 19/20 | Figueirense FC | Tombense | Fim de empréstimo | €100k |
| 08/01/2018 | 17/18 | Tombense | Figueirense FC | Empréstimo | €100k |
| 31/12/2017 | 17/18 | Guarani | Tombense | Fim de empréstimo | €100k |
| 05/06/2017 | 16/17 | Tombense | Guarani | Empréstimo | - |
| 31/05/2017 | 16/17 | Atlético-GO | Tombense | Fim de empréstimo | - |
| 26/01/2017 | 16/17 | Tombense | Atlético-GO | Empréstimo | - |
| 09/05/2016 | 15/16 | Mirassol-SP | Tombense | Fim de empréstimo | - |
| 25/01/2016 | 15/16 | Tombense | Mirassol-SP | Empréstimo | - |
| 01/05/2014 | 13/14 | América-MG | Tombense | Fim de empréstimo | - |
| 01/01/2014 | 13/14 | Tombense | América-MG | Empréstimo | - |
| 01/11/2013 | 13/14 | Madureira | Tombense | Fim de empréstimo | - |
| 01/08/2013 | 13/14 | Tombense | Madureira | Empréstimo | - |
| 01/06/2012 | 11/12 | Remo | Tombense | Transferência livre | - |
Valor de mercado
€100k Atual€650k Máximo · 09/09/202027/05/2026 Última alteração
07.12.201727.05.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 07/12/2017 | 25 | Guarani Futebol Clube (SP) | €100k |
| 09/09/2020 | 28 | Sport Club do Recife | €650k |
| 09/02/2021 | 28 | Sport Club do Recife | €600k |
| 28/05/2021 | 29 | Sport Club do Recife | €600k |
| 17/12/2021 | 29 | Sport Club do Recife | €350k |
| 05/08/2022 | 30 | Associação Chapecoense de Futebol | €350k |
| 28/03/2023 | 30 | Associação Chapecoense de Futebol | €275k |
| 29/03/2024 | 31 | AD Confiança | - |
| 06/12/2024 | 32 | PSS Sleman | €100k |
| 29/05/2025 | 33 | PSS Sleman | €100k |
| 19/12/2025 | 33 | Arema FC | €100k |
| 27/05/2026 | 34 | Arema FC | €100k |