
TP Rehenesh#23
Mumbai City·Guarda-redes
€75kValor de mercado
Transferências16
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | 24/25 | Jamshedpur FC | Mumbai City | Transferência livre | €200k |
| 08/09/2020 | 20/21 | Kerala Blasters | Jamshedpur FC | Transferência livre | €125k |
| 24/07/2019 | 19/20 | NorthEast Utd. | Kerala Blasters | Transferência livre | €100k |
| 30/06/2017 | 16/17 | East Bengal | NorthEast Utd. | Fim de empréstimo | €50k |
| 01/01/2017 | 16/17 | NorthEast Utd. | East Bengal | Empréstimo | €50k |
| 30/06/2016 | 15/16 | East Bengal | NorthEast Utd. | Fim de empréstimo | - |
| 01/01/2016 | 15/16 | NorthEast Utd. | East Bengal | Empréstimo | - |
| 01/07/2015 | 15/16 | Shillong Lajong | NorthEast Utd. | ? | - |
| 31/12/2014 | 14/15 | NorthEast Utd. | Shillong Lajong | Fim de empréstimo | - |
| 01/07/2014 | 14/15 | Shillong Lajong | NorthEast Utd. | Empréstimo | - |
| 01/06/2014 | 13/14 | Mumbai Tigers | Shillong Lajong | ? | - |
| 31/05/2014 | 13/14 | Rangdajied | Mumbai Tigers | Fim de empréstimo | - |
| 14/01/2014 | 13/14 | Mumbai Tigers | Rangdajied | Empréstimo | - |
| 01/07/2013 | 13/14 | ONGC FC | Mumbai Tigers | ? | - |
| 01/06/2012 | 12/13 | United Club | ONGC FC | Transferência livre | - |
| 01/06/2011 | 11/12 | Golden Threads | Viva Kerala FC | Transferência livre | - |
Valor de mercado
€75k Atual€200k Máximo · 29/05/202427/05/2026 Última alteração
15.11.201627.05.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 15/11/2016 | 23 | NorthEast United FC | €50k |
| 15/02/2019 | 26 | NorthEast United FC | €100k |
| 30/05/2019 | 26 | NorthEast United FC | €100k |
| 30/12/2019 | 26 | Kerala Blasters FC | €125k |
| 20/11/2020 | 27 | Jamshedpur FC | €100k |
| 30/05/2021 | 28 | Jamshedpur FC | €125k |
| 07/12/2021 | 28 | Jamshedpur FC | €150k |
| 27/05/2022 | 29 | Jamshedpur FC | €175k |
| 05/01/2023 | 29 | Jamshedpur FC | €150k |
| 10/05/2023 | 30 | Jamshedpur FC | €150k |
| 20/12/2023 | 30 | Jamshedpur FC | €175k |
| 29/05/2024 | 31 | Jamshedpur FC | €200k |
| 13/12/2024 | 31 | Mumbai City FC | €150k |
| 30/05/2025 | 32 | Mumbai City FC | €125k |
| 17/12/2025 | 32 | Mumbai City FC | €100k |
| 27/05/2026 | 33 | Mumbai City FC | €75k |