
Ádám Somogyi#8
Honvéd·Médio defensivo
€500kValor de mercado
Transferências7
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 25/26 | Videoton FC | Honvéd | Fim de empréstimo | €300k |
| 04/02/2026 | 25/26 | Honvéd | Videoton FC | Empréstimo | €200k |
| 01/01/2025 | 24/25 | Honvéd II | Honvéd | - | - |
| 09/08/2024 | 24/25 | Puskás AFC U17 | Honvéd II | ? | - |
| 01/07/2022 | 22/23 | Puskás AFC Yth. | Puskás AFC U17 | - | - |
| 07/08/2020 | 20/21 | Fehérvár Yth. | Puskás AFC Yth. | Transferência livre | - |
| 15/09/2016 | 16/17 | Csepel FC Jgd | Videoton Jgd. | Transferência livre | - |
Valor de mercado
€500k Atual€500k Máximo · 14/09/202614/09/2026 Última alteração
28.05.202514.09.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | 17 | Kispest–Honvéd FC | €75k |
| 07/10/2025 | 17 | Kispest–Honvéd FC | €150k |
| 08/12/2025 | 18 | Kispest–Honvéd FC | €200k |
| 21/05/2026 | 18 | Videoton Fehérvár | €300k |
| 14/09/2026 | 18 | Kispest–Honvéd FC | €500k |