
Kayke David#20
North District·Médio ofensivo
€150kValor de mercado
Transferências6
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | 25/26 | Nova Iguaçu-RJ | North District | Transferência livre | - |
| 04/07/2025 | 25/26 | Americano-RJ | Nova Iguaçu-RJ | ? | - |
| 01/05/2025 | 24/25 | Nova Iguaçu-RJ | Americano-RJ | Transferência livre | - |
| 01/02/2024 | 23/24 | Flamengo U20 | Nova Iguaçu-RJ | Transferência livre | €100k |
| 31/12/2023 | 23/24 | Torpedo Kutaisi | Flamengo U20 | Fim de empréstimo | €100k |
| 20/01/2023 | 22/23 | Flamengo U20 | Torpedo Kutaisi | Empréstimo | €150k |
Valor de mercado
€150k Atual€150k Máximo · 14/11/202215/06/2026 Última alteração
14.11.202215.06.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/11/2022 | 19 | Unknown | €150k |
| 25/05/2023 | 20 | Torpedo Kutaisi | €100k |
| 01/09/2023 | 20 | Torpedo Kutaisi | €100k |
| 12/12/2023 | 20 | Torpedo Kutaisi | €100k |
| 22/04/2024 | 21 | Nova Iguaçu FC (RJ) | - |
| 06/10/2025 | 22 | North District | €150k |
| 29/12/2025 | 22 | North District | €150k |
| 15/06/2026 | 23 | North District | €150k |
Flamengo U20