
Kessi#6
Kowloon City·Médio defensivo
€200kValor de mercado
Transferências11
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | 25/26 | Southern | Kowloon City | Transferência livre | €200k |
| 01/08/2022 | 22/23 | Santa Maria-DF | Southern | Transferência livre | €300k |
| 01/01/2022 | 21/22 | Without Club | Santa Maria-DF | Transferência livre | €300k |
| 01/07/2021 | 21/22 | Pegasus | Without Club | - | €300k |
| 17/10/2020 | 20/21 | Yuen Long | Pegasus | Transferência livre | - |
| 25/08/2018 | 18/19 | Rio Branco-PR | Yuen Long | Transferência livre | - |
| 18/01/2018 | 17/18 | ASA | Rio Branco-PR | Transferência livre | - |
| 19/05/2017 | 16/17 | Lagarto | ASA | Fim de empréstimo | - |
| 23/02/2017 | 16/17 | ASA | Lagarto | Empréstimo | - |
| 30/04/2014 | 13/14 | Penedense | ASA | Fim de empréstimo | - |
| 17/03/2014 | 13/14 | ASA | Penedense | Empréstimo | - |
Valor de mercado
€200k Atual€400k Máximo · 13/09/202215/06/2026 Última alteração
18.01.202115.06.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 18/01/2021 | 26 | TSW Pegasus | €175k |
| 13/06/2021 | 26 | TSW Pegasus | €300k |
| 13/09/2022 | 27 | Southern District | €400k |
| 10/02/2023 | 28 | Southern District | €350k |
| 29/05/2023 | 28 | Southern District | €350k |
| 03/01/2024 | 29 | Southern District | €350k |
| 18/06/2024 | 29 | Southern District | €250k |
| 27/12/2024 | 30 | Southern District | €200k |
| 02/06/2025 | 30 | Southern District | €200k |
| 29/12/2025 | 31 | Kowloon City | €200k |
| 15/06/2026 | 31 | Kowloon City | €200k |