
Romario#11
FC Motagua·Extremo esquerdo
€75kValor de mercado
Transferências17
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | 25/26 | Xelajú | FC Motagua | ? | €75k |
| 01/07/2025 | 25/26 | Antigua GFC | Xelajú | Transferência livre | €75k |
| 01/07/2021 | 21/22 | Santa Lucía C. | Antigua GFC | ? | €200k |
| 30/08/2018 | 18/19 | Aurora | Santa Lucía C. | - | - |
| 01/07/2016 | 16/17 | Rio Branco-AC | Aurora | - | €100k |
| 08/02/2016 | 15/16 | Fast | Rio Branco-AC | Transferência livre | €100k |
| 07/10/2015 | 15/16 | Nacional-AM | Fast | Transferência livre | €100k |
| 01/07/2015 | 15/16 | Fast | Nacional-AM | Transferência livre | €100k |
| 01/03/2015 | 14/15 | U. Rondonópolis | Fast | Transferência livre | €100k |
| 01/01/2015 | 14/15 | Rio Branco-AC | U. Rondonópolis | Transferência livre | €100k |
| 01/05/2014 | 13/14 | Sobradinho | Rio Branco-AC | Transferência livre | €100k |
| 01/01/2014 | 13/14 | Formosa-GO | Sobradinho | Transferência livre | €100k |
| 01/01/2013 | 12/13 | Fluminense-BA | Formosa-GO | Transferência livre | €100k |
| 01/01/2012 | 11/12 | América-SP | Fluminense-BA | Transferência livre | €100k |
| 01/03/2011 | 10/11 | Mogi Mirim | América-SP | Transferência livre | €100k |
| 01/05/2010 | 09/10 | RB Juniors | Mogi Mirim | Fim de empréstimo | €100k |
| 01/07/2009 | 09/10 | Mogi Mirim | RB Juniors | Empréstimo | - |
Valor de mercado
€75k Atual€200k Máximo · 28/06/202103/06/2026 Última alteração
17.08.200903.06.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 17/08/2009 | 19 | Red Bull Juniors Salzburg (- 2012) | €100k |
| 03/12/2017 | 27 | Aurora FC | - |
| 28/06/2021 | 31 | Santa Lucía Cotzumalguapa FC | €200k |
| 30/12/2021 | 31 | Antigua GFC | €200k |
| 28/05/2022 | 32 | Antigua GFC | €150k |
| 18/11/2022 | 32 | Antigua GFC | €150k |
| 28/06/2023 | 33 | Antigua GFC | €150k |
| 29/12/2023 | 33 | Antigua GFC | €125k |
| 25/06/2024 | 34 | Antigua GFC | €125k |
| 19/12/2024 | 34 | Antigua GFC | €100k |
| 30/06/2025 | 35 | Antigua GFC | €75k |
| 30/12/2025 | 35 | CSD Xelajú MC | €75k |
| 03/06/2026 | 36 | CD Motagua Tegucigalpa | €75k |