
Levi Garcia#99
Panathinaikos·Ponta de lança
€7.00mValor de mercado#4 em Panathinaikos · #243 entre Ponta de lança
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Super League 1 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Kypello Elladas | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26/27 | UECL Qualifying | 3 | 215 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | Premier Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Russian Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Super League 1 | 95 | 35 | 17 |
| Eredivisie | 44 | 3 | 6 |
| Premier Liga | 36 | 6 | 3 |
| Ligat ha'Al | 35 | 5 | 3 |
| Super League Play-off | 33 | 9 | 5 |
| Kypello Elladas | 20 | 6 | 4 |
| Russian Cup | 12 | 4 | 2 |
| Beloften Eredivisie | 11 | 3 | 0 |
| Liga Europa | 9 | 2 | 1 |
| Keuken Kampioen Divisie | 9 | 2 | 3 |
| UECL Qualifying | 8 | 6 | 1 |
| Tweede Divisie | 8 | 5 | 3 |
| Ligat ha'Al - Championship round | 8 | 1 | 0 |
| Ligat ha'Al - Relegation round | 7 | 2 | 0 |
| Europa League Qualifying | 6 | 0 | 1 |
| KNVB Beker | 5 | 1 | 0 |
| Gvia haMedina | 5 | 1 | 0 |
| Champions League Qu. | 3 | 0 | 1 |
| Play-Offs Conference League | 1 | 0 | 0 |
| CONCACAF Champions Cup | 0 | 0 | 0 |
| Russian Super Cup | 0 | 0 | 0 |
| CONCACAF Caribbean Cup | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| AEK Athens | 160 | 56 | 27 |
| Spartak Moscow | 48 | 10 | 5 |
| AZ Alkmaar | 43 | 4 | 6 |
| B. Jerusalem | 33 | 6 | 3 |
| AZ Alkmaar U21 | 24 | 10 | 6 |
| Kiryat Shmona | 22 | 3 | 0 |
| Excelsior | 15 | 1 | 2 |
| Panathinaikos | 6 | 1 | 1 |
| Excelsior U21 | 4 | 0 | 0 |
Transferências10
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2027 | 26/27 | Panathinaikos | Spartak Moscow | Fim de empréstimo | €7.00m |
| 05/08/2026 | 26/27 | Spartak Moscow | Panathinaikos | Custo de empréstimo: €1.25m | €7.00m |
| 07/02/2025 | 24/25 | AEK Athens | Spartak Moscow | €18.70m | €15.00m |
| 16/09/2020 | 20/21 | B. Jerusalem | AEK Athens | €5.90m | €1.80m |
| 01/07/2019 | 19/20 | Kiryat Shmona | B. Jerusalem | €600k | €600k |
| 01/07/2018 | 18/19 | AZ Alkmaar | Kiryat Shmona | Transferência livre | €600k |
| 30/06/2018 | 17/18 | Excelsior | AZ Alkmaar | Fim de empréstimo | €600k |
| 18/01/2018 | 17/18 | AZ Alkmaar | Excelsior | Empréstimo | €600k |
| 01/01/2016 | 15/16 | Central FC | AZ Alkmaar | ? | €100k |
| 01/07/2014 | 14/15 | T&TEC SC | Central FC | Transferência livre | - |
Valor de mercado
€7.00m Atual€15.00m Máximo · 26/09/202426/05/2026 Última alteração
20.11.201526.05.2026
#243 Ponta de lança#4 Panathinaikos#17 Super League 1#1 Trinidad and Tobago#1.732 No mundo#137 Ano 1997
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 20/11/2015 | 18 | Central FC | €100k |
| 05/02/2016 | 18 | AZ Alkmaar | €400k |
| 08/04/2016 | 18 | AZ Alkmaar | €1.00m |
| 15/07/2016 | 18 | AZ Alkmaar | €1.00m |
| 18/01/2017 | 19 | AZ Alkmaar | €800k |
| 07/06/2017 | 19 | AZ Alkmaar | €900k |
| 17/01/2018 | 20 | AZ Alkmaar | €600k |
| 12/06/2018 | 20 | SBV Excelsior | €600k |
| 08/11/2018 | 20 | Ironi Kiryat Shmona | €600k |
| 28/06/2019 | 21 | Ironi Kiryat Shmona | €600k |
| 28/12/2019 | 22 | Beitar Jerusalem | €1.20m |
| 08/04/2020 | 22 | Beitar Jerusalem | €950k |
| 07/07/2020 | 22 | Beitar Jerusalem | €1.80m |
| 12/10/2020 | 22 | AEK Athens | €3.00m |
| 12/02/2021 | 23 | AEK Athens | €4.00m |
| 01/11/2021 | 23 | AEK Athens | €4.00m |
| 09/06/2022 | 24 | AEK Athens | €4.00m |
| 07/11/2022 | 24 | AEK Athens | €5.00m |
| 22/05/2023 | 25 | AEK Athens | €7.00m |
| 21/09/2023 | 25 | AEK Athens | €12.00m |
| 20/12/2023 | 26 | AEK Athens | €12.00m |
| 06/03/2024 | 26 | AEK Athens | €13.00m |
| 30/05/2024 | 26 | AEK Athens | €13.00m |
| 26/09/2024 | 26 | AEK Athens | €15.00m |
| 18/12/2024 | 27 | AEK Athens | €15.00m |
| 04/06/2025 | 27 | Spartak Moscow | €12.00m |
| 16/12/2025 | 28 | Spartak Moscow | €10.00m |
| 25/03/2026 | 28 | Spartak Moscow | €7.50m |
| 26/05/2026 | 28 | Spartak Moscow | €7.00m |