
Davide Calabria#2
Panathinaikos·Lateral direito
€4.50mValor de mercado#10 em Panathinaikos · #161 entre Lateral direito
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Super League 1 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Kypello Elladas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UECL Qualifying | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
Serie A | 221 | 9 | 21 |
| Primavera B | 35 | 4 | 0 |
| Liga Europa | 25 | 1 | 1 |
| Liga dos Campeões | 21 | 0 | 1 |
| Super League 1 | 21 | 2 | 4 |
| Taça de Itália | 21 | 1 | 0 |
| Viareggio Cup | 7 | 1 | 1 |
| Super League Play-off | 6 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Youth League | 3 | 0 | 0 |
| Kypello Elladas | 3 | 0 | 0 |
| Supertaça de Itália | 3 | 0 | 0 |
| Coppa Primavera | 3 | 0 | 0 |
| Primavera Fase Finale | 2 | 0 | 0 |
| UECL Qualifying | 1 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| AC Milan | 272 | 10 | 21 |
| Milan U19 | 47 | 5 | 1 |
| Panathinaikos | 42 | 3 | 5 |
| Bologna | 13 | 0 | 1 |
| AC Milan YL | 3 | 0 | 0 |
Transferências5
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2025 | 25/26 | AC Milan | Panathinaikos | Transferência livre | €4.50m |
| 30/06/2025 | 24/25 | Bologna | AC Milan | Fim de empréstimo | €4.50m |
| 03/02/2025 | 24/25 | AC Milan | Bologna | Empréstimo | €7.50m |
| 01/07/2015 | 15/16 | Milan U19 | AC Milan | - | €150k |
| 01/07/2013 | 13/14 | AC Milan Youth | Milan U19 | - | - |
Valor de mercado
€4.50m Atual€25.00m Máximo · 23/03/202104/06/2026 Última alteração
31.10.201304.06.2026
#112 Itália#10 Panathinaikos#161 Lateral direito#37 Super League 1#2.576 No mundo#126 Ano 1996
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 31/10/2013 | 16 | Milan Primavera | €75k |
| 18/05/2014 | 17 | Milan Primavera | €125k |
| 17/06/2015 | 18 | Milan Primavera | €150k |
| 05/11/2015 | 18 | AC Milan | €700k |
| 04/01/2016 | 19 | AC Milan | €800k |
| 15/07/2016 | 19 | AC Milan | €1.00m |
| 14/10/2016 | 19 | AC Milan | €2.50m |
| 30/12/2016 | 20 | AC Milan | €2.50m |
| 08/06/2017 | 20 | AC Milan | €4.00m |
| 29/12/2017 | 21 | AC Milan | €5.00m |
| 24/03/2018 | 21 | AC Milan | €10.00m |
| 07/06/2018 | 21 | AC Milan | €13.00m |
| 20/12/2018 | 22 | AC Milan | €17.00m |
| 01/03/2019 | 22 | AC Milan | €20.00m |
| 06/06/2019 | 22 | AC Milan | €20.00m |
| 08/10/2019 | 22 | AC Milan | €18.00m |
| 12/12/2019 | 23 | AC Milan | €15.00m |
| 03/03/2020 | 23 | AC Milan | €12.00m |
| 08/04/2020 | 23 | AC Milan | €9.50m |
| 25/08/2020 | 23 | AC Milan | €10.00m |
| 29/12/2020 | 24 | AC Milan | €18.00m |
| 23/03/2021 | 24 | AC Milan | €25.00m |
| 03/06/2021 | 24 | AC Milan | €25.00m |
| 28/12/2021 | 25 | AC Milan | €25.00m |
| 07/06/2022 | 25 | AC Milan | €25.00m |
| 11/11/2022 | 25 | AC Milan | €25.00m |
| 21/03/2023 | 26 | AC Milan | €20.00m |
| 15/06/2023 | 26 | AC Milan | €20.00m |
| 20/12/2023 | 27 | AC Milan | €15.00m |
| 05/06/2024 | 27 | AC Milan | €13.00m |
| 18/10/2024 | 27 | AC Milan | €10.00m |
| 18/12/2024 | 28 | AC Milan | €7.50m |
| 17/06/2025 | 28 | Bologna FC 1909 | €4.50m |
| 12/12/2025 | 29 | Panathinaikos | €4.50m |
| 04/06/2026 | 29 | Panathinaikos | €4.50m |
Serie A