
Soso Kardava#1
Rustavi·Guarda-redes
€25kValor de mercado
Transferências12
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | 24/25 | FC Gardabani | Rustavi | Transferência livre | - |
| 03/03/2024 | 23/24 | Marijampole C. | FC Gardabani | Transferência livre | - |
| 01/02/2023 | 22/23 | Sioni Bolnisi | Marijampole C. | Transferência livre | €10k |
| 10/07/2022 | 22/23 | FC Gareji | Sioni Bolnisi | Transferência livre | €10k |
| 08/02/2022 | 21/22 | Rustavi | FC Gareji | Transferência livre | - |
| 01/01/2020 | 19/20 | FK Zugdidi | Rustavi | Fim de empréstimo | - |
| 01/08/2019 | 19/20 | Rustavi | FK Zugdidi | Empréstimo | - |
| 31/07/2019 | 19/20 | Shukura | Rustavi | Fim de empréstimo | - |
| 11/03/2019 | 18/19 | Rustavi | Shukura | Empréstimo | - |
| 01/01/2018 | 17/18 | FC Gardabani | Rustavi | Fim de empréstimo | - |
| 01/01/2017 | 16/17 | Rustavi | FC Gardabani | Empréstimo | - |
| 01/07/2015 | 15/16 | Metalurgi R. | Rustavi | Transferência livre | - |
Valor de mercado
€25k Atual€25k Máximo · 10/06/202610/06/2026 Última alteração
05.05.202210.06.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 05/05/2022 | 24 | FC Gareji | €10k |
| 20/10/2022 | 24 | Sioni Bolnisi | €10k |
| 07/03/2023 | 25 | Marijampole City | - |
| 10/06/2026 | 28 | FC Rustavi | €25k |