
Georgios Giannoutsos#94
Iraklis·Defesa central
€250kValor de mercado
Estatísticas
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Super League U19 | 47 | 2 | 0 |
| Super League 2 | 35 | 0 | 1 |
| Super League 1 | 23 | 0 | 0 |
| Football League | 17 | 0 | 2 |
| 2. Division | 15 | 0 | 0 |
| Kypello Elladas | 11 | 0 | 0 |
| 2. Division Prom. | 10 | 1 | 0 |
| Super League Play-out | 7 | 0 | 0 |
| Super League Play-off | 5 | 0 | 0 |
| Kypello Kyprou | 3 | 0 | 0 |
| Super League 2 Play-off | 1 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões | 0 | 0 | 0 |
| Liga Europa | 0 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 0 | 0 | 0 |
| Champions League Qu. | 0 | 0 | 0 |
| Super League 2 Super Cup | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| AEK Athens U20 | 47 | 2 | 0 |
| PAS Lamia | 35 | 0 | 0 |
| Pegia 2014 | 26 | 1 | 0 |
| AEK Athens B | 23 | 0 | 0 |
| Episkopi | 17 | 0 | 2 |
| Iraklis | 15 | 0 | 1 |
| AEK Athens | 9 | 0 | 0 |
| Alki Oroklini | 2 | 0 | 0 |
Transferências9
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | 25/26 | PAS Lamia | Iraklis | Transferência livre | €300k |
| 10/07/2023 | 23/24 | Pegia 2014 | PAS Lamia | Transferência livre | - |
| 23/08/2022 | 22/23 | AEK Athens B | Pegia 2014 | Transferência livre | €250k |
| 01/07/2021 | 21/22 | AEK Athens | AEK Athens B | - | €250k |
| 30/06/2021 | 20/21 | Episkopi | AEK Athens | Fim de empréstimo | €250k |
| 05/10/2020 | 20/21 | AEK Athens | Episkopi | Empréstimo | €200k |
| 30/06/2020 | 19/20 | Alki Oroklini | AEK Athens | Fim de empréstimo | €200k |
| 19/07/2019 | 19/20 | AEK Athens | Alki Oroklini | Empréstimo | €200k |
| 25/08/2016 | 16/17 | AEK Athens U20 | AEK Athens | - | - |
Valor de mercado
€250k Atual€300k Máximo · 23/05/202511/05/2026 Última alteração
11.02.201711.05.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 11/02/2017 | 18 | AEK Athens | €50k |
| 11/05/2017 | 18 | AEK Athens | €50k |
| 21/08/2017 | 19 | AEK Athens | €150k |
| 18/12/2017 | 19 | AEK Athens | €200k |
| 22/05/2018 | 19 | AEK Athens | €200k |
| 07/12/2018 | 20 | AEK Athens | €200k |
| 21/05/2019 | 20 | AEK Athens | €200k |
| 28/06/2021 | 22 | Episkopi Rethymno | €250k |
| 28/12/2021 | 23 | AEK Athens B | €250k |
| 27/06/2022 | 23 | AEK Athens B | €250k |
| 04/10/2022 | 24 | Pegia 2014 (-2025) | - |
| 21/09/2023 | 25 | PAS Lamia 1964 | €150k |
| 20/12/2023 | 25 | PAS Lamia 1964 | €150k |
| 30/05/2024 | 25 | PAS Lamia 1964 | €150k |
| 26/09/2024 | 26 | PAS Lamia 1964 | €250k |
| 18/12/2024 | 26 | PAS Lamia 1964 | €250k |
| 23/05/2025 | 26 | PAS Lamia 1964 | €300k |
| 29/12/2025 | 27 | Iraklis Thessaloniki | €300k |
| 11/05/2026 | 27 | Iraklis Thessaloniki | €250k |