
Calixte Ligue#0
HNK Rijeka·Defesa
€2.50mValor de mercado
Estatísticas
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Super League | 54 | 1 | 1 |
| Promotion League | 41 | 17 | 2 |
| U18 Elite League | 35 | 22 | 0 |
| U18 Elite Playoffs | 10 | 3 | 0 |
| Swiss Cup | 6 | 0 | 1 |
| UECL Qualifying | 1 | 0 | 0 |
| Serie B | 1 | 0 | 0 |
| Schweizer Cup U19 | 1 | 0 | 0 |
| Schweizer Cup U18 | 1 | 0 | 0 |
| U19 Elite League | 1 | 1 | 0 |
Serie A | 0 | 0 | 0 |
| Taça de Itália | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| FC Zürich | 61 | 1 | 2 |
| FC Zürich U18 | 46 | 25 | 0 |
| FC Zürich U21 | 41 | 17 | 2 |
| FC Zürich U19 | 2 | 1 | 0 |
| Mantova | 1 | 0 | 0 |
Transferências7
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 25/26 | Mantova | Venezia | Fim de empréstimo | €2.50m |
| 30/01/2026 | 25/26 | Venezia | Mantova | Empréstimo | €3.50m |
| 29/01/2026 | 25/26 | FC Zürich | Venezia | €2.50m | €3.50m |
| 03/01/2023 | 22/23 | FC Zürich U21 | FC Zürich | - | €200k |
| 01/07/2022 | 22/23 | FC Zürich U18 | FC Zürich U21 | - | - |
| 01/07/2021 | 21/22 | FC Zürich U16 | FC Zürich U18 | - | - |
| 01/07/2015 | 15/16 | SV Seebach | FC Zürich U16 | ? | - |
Valor de mercado
€2.50m Atual€4.00m Máximo · 10/06/202504/06/2026 Última alteração
29.12.202204.06.2026
#269 Lateral esquerdo#403 Serie A#48 Suíça#16 Venezia#4.105 No mundo#251 Ano 2005
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 29/12/2022 | 17 | FC Zürich U21 | €200k |
| 28/03/2023 | 18 | FC Zürich | €400k |
| 07/06/2023 | 18 | FC Zürich | €700k |
| 19/10/2023 | 18 | FC Zürich | €700k |
| 21/12/2023 | 18 | FC Zürich | €700k |
| 31/05/2024 | 19 | FC Zürich | €500k |
| 23/12/2024 | 19 | FC Zürich | €800k |
| 20/03/2025 | 19 | FC Zürich | €3.00m |
| 10/06/2025 | 20 | FC Zürich | €4.00m |
| 29/12/2025 | 20 | FC Zürich | €3.50m |
| 04/06/2026 | 21 | Mantova 1911 | €2.50m |
Serie A