
John Ruiz#42
LD Alajuelense·Lateral esquerdo
€250kValor de mercado
Transferências12
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 25/26 | Liberia | LD Alajuelense | Fim de empréstimo | €250k |
| 01/01/2026 | 25/26 | LD Alajuelense | Liberia | Empréstimo | €200k |
| 01/07/2025 | 25/26 | Aris Limassol | LD Alajuelense | Transferência livre | €225k |
| 30/06/2025 | 24/25 | Puntarenas FC | Aris Limassol | Fim de empréstimo | €225k |
| 01/07/2024 | 24/25 | Aris Limassol | Puntarenas FC | Empréstimo | €175k |
| 30/06/2024 | 23/24 | AEZ Zakaki | Aris Limassol | Fim de empréstimo | €175k |
| 06/09/2023 | 23/24 | Aris Limassol | AEZ Zakaki | Empréstimo | €100k |
| 04/09/2023 | 23/24 | Herediano | Aris Limassol | Transferência livre | €100k |
| 01/01/2023 | 22/23 | Herediano II | Herediano | - | €50k |
| 31/12/2022 | 22/23 | Grecia | Herediano II | Fim de empréstimo | €50k |
| 01/08/2022 | 22/23 | Herediano II | Grecia | Empréstimo | - |
| 07/09/2021 | 21/22 | Puntarenas U18 | Herediano II | Transferência livre | - |
Valor de mercado
€250k Atual€250k Máximo · 29/05/202629/05/2026 Última alteração
07.12.202229.05.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 07/12/2022 | 17 | Municipal Grecia | €50k |
| 05/06/2023 | 18 | CS Herediano | €100k |
| 29/09/2023 | 18 | AEZ Zakaki | €150k |
| 28/12/2023 | 19 | AEZ Zakaki | €200k |
| 17/05/2024 | 19 | AEZ Zakaki | €175k |
| 20/12/2024 | 19 | Puntarenas FC | €150k |
| 12/06/2025 | 20 | Puntarenas FC | €225k |
| 30/12/2025 | 21 | LD Alajuelense | €200k |
| 29/05/2026 | 21 | AD Municipal Liberia | €250k |