
Kevin Pérez#18
Junior·Avançado
€450kValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga DIMAYOR II | 4 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 5 | 316 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Liga DIMAYOR I | 10 | 376 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 | Copa Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Superliga Águila de Campeones | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Fase Final LBD I | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Liga DIMAYOR I | 80 | 5 | 8 |
| Liga DIMAYOR II | 53 | 2 | 8 |
| Fase Final LBD II | 19 | 3 | 1 |
| Fase Final LBD I | 17 | 0 | 2 |
| Torneo DIMAYOR II | 10 | 2 | 0 |
Libertadores | 7 | 1 | 0 |
| Copa Colombia | 7 | 0 | 1 |
| Copa Sul-Americana | 4 | 0 | 0 |
| Superliga Águila de Campeones | 1 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Deportes Tolima | 142 | 8 | 16 |
| A. Bucaramanga | 26 | 2 | 3 |
| Junior FC | 21 | 1 | 1 |
| Leones FC | 10 | 2 | 0 |
Transferências6
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 25/26 | Deportes Tolima | Junior FC | Transferência livre | €650k |
| 30/06/2022 | 21/22 | A. Bucaramanga | Deportes Tolima | Fim de empréstimo | €450k |
| 05/01/2022 | 21/22 | Deportes Tolima | A. Bucaramanga | Empréstimo | €200k |
| 31/12/2021 | 21/22 | Leones FC | Deportes Tolima | Fim de empréstimo | €200k |
| 01/07/2021 | 21/22 | Deportes Tolima | Leones FC | Empréstimo | €200k |
| 01/07/2019 | 19/20 | Tolima U20 | Deportes Tolima | - | - |
Valor de mercado
€450k Atual€650k Máximo · 11/06/202404/06/2026 Última alteração
28.02.202004.06.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 28/02/2020 | 22 | Deportes Tolima | €100k |
| 09/02/2021 | 23 | Deportes Tolima | €300k |
| 07/06/2021 | 23 | Deportes Tolima | €200k |
| 13/01/2022 | 24 | Atlético Bucaramanga | €200k |
| 17/06/2022 | 24 | Atlético Bucaramanga | €450k |
| 12/12/2022 | 25 | Deportes Tolima | €450k |
| 07/07/2023 | 25 | Deportes Tolima | €350k |
| 07/12/2023 | 26 | Deportes Tolima | €450k |
| 05/03/2024 | 26 | Deportes Tolima | €550k |
| 11/06/2024 | 26 | Deportes Tolima | €650k |
| 10/12/2024 | 27 | Deportes Tolima | €650k |
| 20/06/2025 | 27 | Deportes Tolima | €650k |
| 05/12/2025 | 28 | Deportes Tolima | €650k |
| 17/03/2026 | 28 | Junior FC | €550k |
| 04/06/2026 | 28 | Junior FC | €450k |
Libertadores