
Armando Aguayo#0
Club Deportes Tolima·Avançado
€600kValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga DIMAYOR II | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Liga Expansión MX Ap. | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Liga MX Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Liga MX U23 Apertura | 22 | 16 | 0 |
| Liga Expansión MX Cl. | 14 | 6 | 3 |
| Liga Expansión MX Ap. | 13 | 8 | 1 |
| Liga MX Sub-20 Clausura | 13 | 1 | 0 |
| Liga MX U23 Clausura | 9 | 6 | 0 |
| Liga MX Apertura | 6 | 1 | 0 |
| Liga MX Clausura | 5 | 0 | 0 |
| Liguilla MX U23 Apertura (- 24/25) | 5 | 1 | 0 |
| Liga MX Sub-20 Apertura | 5 | 1 | 0 |
| Liguilla Clausura | 5 | 0 | 0 |
| Liguilla MX U23 Clausura (- 24/25) | 3 | 1 | 0 |
Libertadores | 2 | 0 | 0 |
| Liga DIMAYOR II | 2 | 0 | 0 |
| Final de Expansión | 2 | 0 | 0 |
| CONCACAF Champions Cup | 1 | 0 | 0 |
| Liguilla MX Sub-20 Apertura (- 24/25) | 1 | 0 | 0 |
| FIFA Intercontinental Cup | 0 | 0 | 0 |
| Leagues Cup | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla MX Sub-20 Clausura (- 24/25) | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla de Expansión Clausura | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| CF Pachuca U23 | 39 | 24 | 0 |
| Tapatío | 29 | 14 | 4 |
| CF Pachuca U20 | 19 | 2 | 0 |
| Pachuca | 12 | 1 | 0 |
| Chivas | 5 | 0 | 0 |
| Deportes Tolima | 4 | 0 | 0 |
Transferências7
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2027 | 26/27 | Deportes Tolima | Tapatío | Fim de empréstimo | €600k |
| 05/08/2026 | 26/27 | Tapatío | Deportes Tolima | Empréstimo | €600k |
| 03/02/2025 | 24/25 | CF Pachuca U23 | Tapatío | ? | €300k |
| 01/07/2023 | 23/24 | CF Pachuca U20 | CF Pachuca U23 | - | - |
| 01/01/2023 | 22/23 | Pachuca II | CF Pachuca U20 | - | - |
| 01/07/2022 | 22/23 | CF Pachuca U20 | Pachuca II | - | - |
| 01/07/2021 | 21/22 | Unknown | CF Pachuca U20 | ? | - |
Valor de mercado
€600k Atual€600k Máximo · 14/05/202614/05/2026 Última alteração
14.06.202414.05.2026
#1.639 Ponta de lança#10 Deportes Tolima#91 Liga DIMAYOR II#272 Mexico#11.878 No mundo#986 Ano 2002
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | 21 | CF Pachuca U23 | €100k |
| 11/12/2024 | 22 | CF Pachuca U23 | €300k |
| 19/05/2025 | 22 | CD Tapatío | €300k |
| 22/12/2025 | 23 | CD Tapatío | €400k |
| 14/05/2026 | 23 | CD Tapatío | €600k |
Libertadores