
Kelvin Flórez#18
Club Deportes Tolima·Avançado
€700kValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga DIMAYOR II | 6 | 317 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 9 | 430 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026 | Liga DIMAYOR I | 12 | 581 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Fase Final LBD I | 4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Liga DIMAYOR I | 28 | 4 | 2 |
| Liga DIMAYOR II | 25 | 4 | 4 |
| Torneo DIMAYOR I | 15 | 0 | 0 |
CBF Brasileiro U20 | 10 | 1 | 1 |
Libertadores | 9 | 1 | 0 |
| Copa Colombia | 6 | 2 | 0 |
| Fase Final LBD II | 5 | 0 | 0 |
| Fase Final LBD I | 4 | 0 | 0 |
Copinha | 3 | 2 | 0 |
Série A | 0 | 0 | 0 |
| Torneo DIMAYOR II | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 0 | 0 | 0 |
Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Fortaleza CEIF | 44 | 5 | 5 |
| Deportes Tolima | 31 | 6 | 1 |
| Real Santander | 17 | 0 | 0 |
| Bragantino U20 | 13 | 3 | 1 |
| RB Bragantino | 0 | 0 | 0 |
Transferências6
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2026 | 25/26 | Fortaleza CEIF | Deportes Tolima | ? | €500k |
| 24/01/2025 | 24/25 | Nacional U20 | Fortaleza CEIF | ? | €100k |
| 31/12/2024 | 24/25 | Bragantino U20 | Nacional U20 | Fim de empréstimo | €100k |
| 07/08/2023 | 23/24 | Nacional U20 | Bragantino U20 | Empréstimo | €100k |
| 04/08/2023 | 23/24 | Real Santander | Nacional U20 | Fim de empréstimo | €100k |
| 14/01/2023 | 22/23 | Nacional U20 | Real Santander | Empréstimo | - |
Valor de mercado
€700k Atual€800k Máximo · 17/03/202604/06/2026 Última alteração
12.07.202304.06.2026
#200 Colombia#3 Deportes Tolima#957 Extremo esquerdo#68 Liga DIMAYOR II#10.738 No mundo#779 Ano 2004
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 12/07/2023 | 19 | Real Santander | €100k |
| 17/06/2024 | 20 | RB Bragantino U20 | €100k |
| 09/12/2024 | 20 | RB Bragantino U20 | €100k |
| 07/04/2025 | 21 | Fortaleza CEIF | €200k |
| 20/06/2025 | 21 | Fortaleza CEIF | €200k |
| 15/09/2025 | 21 | Fortaleza CEIF | €400k |
| 05/12/2025 | 21 | Fortaleza CEIF | €500k |
| 17/03/2026 | 22 | Deportes Tolima | €800k |
| 04/06/2026 | 22 | Deportes Tolima | €700k |
Libertadores
CBF Brasileiro U20
Copinha
Série A
Copa do Brasil