
Jorge Hurtado#7
Club Deportes Tolima·Avançado
€700kValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga DIMAYOR II | 6 | 305 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Liga DIMAYOR I | 5 | 139 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Copa Colombia | 4 | 232 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | Copa Sul-Americana | 2 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Liga DIMAYOR II | 20 | 2 | 2 |
| Super League 2 | 15 | 8 | 1 |
| Torneo DIMAYOR I | 10 | 4 | 0 |
| Liga DIMAYOR I | 9 | 0 | 0 |
| Torneo DIMAYOR II | 7 | 0 | 1 |
| Copa Colombia | 7 | 3 | 0 |
Libertadores | 6 | 0 | 0 |
| Super League 2 Play-out | 5 | 3 | 1 |
| MLS | 5 | 0 | 0 |
| MLS Next Pro | 3 | 1 | 0 |
| League Two | 3 | 0 | 0 |
| MLS Next Pro Playoffs | 2 | 0 | 0 |
| Fase Final TBD I | 2 | 0 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 2 | 1 | 1 |
| Fase Final LBD I | 2 | 0 | 0 |
| Taça de Inglaterra | 1 | 0 | 1 |
| Leagues Cup | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 0 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | 0 | 0 | 0 |
| MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Millonarios | 26 | 4 | 1 |
| Real Cartagena | 20 | 4 | 1 |
| PAOK Saloniki B | 20 | 11 | 2 |
| Indep. Medellín | 10 | 0 | 0 |
| Deportes Tolima | 9 | 2 | 2 |
| New York | 5 | 0 | 0 |
| NYRB II | 5 | 1 | 0 |
| Gillingham | 3 | 0 | 0 |
| Watford | 1 | 0 | 1 |
Transferências14
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2027 | 26/27 | Deportes Tolima | Watford | Fim de empréstimo | €700k |
| 01/07/2026 | 26/27 | Watford | Deportes Tolima | Empréstimo | €400k |
| 30/06/2026 | 25/26 | Millonarios | Watford | Fim de empréstimo | €400k |
| 27/07/2025 | 25/26 | Watford | Millonarios | Empréstimo | €600k |
| 30/06/2025 | 24/25 | PAOK Saloniki B | Watford | Fim de empréstimo | €600k |
| 15/08/2024 | 24/25 | Watford | PAOK Saloniki B | Empréstimo | €700k |
| 31/05/2024 | 23/24 | Gillingham | Watford | Fim de empréstimo | €700k |
| 01/02/2024 | 23/24 | Watford | Gillingham | Empréstimo | €700k |
| 31/12/2023 | 23/24 | New York | Watford | Fim de empréstimo | €700k |
| 02/08/2023 | 23/24 | Watford | New York | Empréstimo | €700k |
| 30/06/2023 | 22/23 | Indep. Medellín | Watford | Fim de empréstimo | €700k |
| 02/01/2023 | 22/23 | Watford | Indep. Medellín | Empréstimo | €400k |
| 01/01/2023 | 22/23 | Real Cartagena | Watford | ? | €400k |
| 01/01/2021 | 20/21 | Cartagena U20 | Real Cartagena | - | - |
Valor de mercado
€700k Atual€700k Máximo · 17/02/202302/09/2026 Última alteração
05.09.202202.09.2026
#1.486 Ponta de lança#200 Colombia#3 Deportes Tolima#68 Liga DIMAYOR II#10.738 No mundo#871 Ano 2003
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 05/09/2022 | 18 | CD Real Cartagena | €150k |
| 30/12/2022 | 19 | CD Real Cartagena | €400k |
| 17/02/2023 | 19 | Independiente Medellín | €700k |
| 07/07/2023 | 19 | Watford FC | €700k |
| 22/08/2023 | 19 | New York Red Bulls | €700k |
| 18/12/2023 | 20 | New York Red Bulls | €700k |
| 24/09/2024 | 21 | PAOK Thessaloniki B | €600k |
| 27/12/2024 | 21 | PAOK Thessaloniki B | €600k |
| 16/05/2025 | 21 | PAOK Thessaloniki B | €600k |
| 05/12/2025 | 22 | Millonarios FC | €500k |
| 17/03/2026 | 22 | Millonarios FC | €400k |
| 04/06/2026 | 22 | Millonarios FC | €400k |
| 02/09/2026 | 22 | Deportes Tolima | €700k |
Libertadores