
Jherson Mosquera#33
Club Deportes Tolima·Defesa
€450kValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga DIMAYOR II | 6 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 6 | 242 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Torneo Apertura | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Liga DIMAYOR I | 8 | 501 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 | Copa Colombia | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Fase Final LBD I | 4 | 108 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Liga DIMAYOR I | 60 | 1 | 7 |
| Liga DIMAYOR II | 56 | 1 | 5 |
| Copa Colombia | 25 | 0 | 0 |
| Liga Profesional (- 23/24) | 20 | 2 | 0 |
| Fase Final LBD II | 11 | 0 | 0 |
| Torneo Clausura | 10 | 1 | 0 |
| Fase Final LBD I | 10 | 0 | 0 |
Libertadores | 6 | 1 | 0 |
| Torneo DIMAYOR I | 6 | 0 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 6 | 0 | 0 |
| Liga DIMAYOR Liguilla | 2 | 0 | 0 |
| Copa Argentina | 1 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga (- 23/24) | 1 | 0 | 0 |
| Torneo Apertura | 1 | 0 | 0 |
| Torneo DIMAYOR II | 0 | 0 | 0 |
| Fase Final TBD II | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Pereira | 114 | 1 | 9 |
| Indep. Medellín | 38 | 1 | 2 |
| Newell's | 37 | 3 | 0 |
| Deportes Tolima | 26 | 1 | 1 |
Transferências5
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 25/26 | Newell's | Deportes Tolima | €65k | €350k |
| 30/06/2025 | 24/25 | Indep. Medellín | Newell's | Fim de empréstimo | €450k |
| 05/07/2024 | 24/25 | Newell's | Indep. Medellín | Empréstimo | €275k |
| 28/01/2023 | 22/23 | Pereira | Newell's | €1.10m | €800k |
| 01/01/2019 | 18/19 | Pereira U20 | Pereira | - | - |
Valor de mercado
€450k Atual€1.20m Máximo · 04/07/202304/06/2026 Última alteração
30.04.201904.06.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/04/2019 | 19 | Deportivo Pereira | €100k |
| 16/01/2021 | 21 | Deportivo Pereira | €50k |
| 07/06/2021 | 21 | Deportivo Pereira | €150k |
| 13/01/2022 | 22 | Deportivo Pereira | €400k |
| 17/06/2022 | 22 | Deportivo Pereira | €500k |
| 05/09/2022 | 22 | Deportivo Pereira | €700k |
| 12/12/2022 | 23 | Deportivo Pereira | €800k |
| 04/07/2023 | 23 | CA Newell's Old Boys | €1.20m |
| 04/10/2023 | 24 | CA Newell's Old Boys | €800k |
| 19/12/2023 | 24 | CA Newell's Old Boys | €600k |
| 11/03/2024 | 24 | CA Newell's Old Boys | €400k |
| 12/06/2024 | 24 | CA Newell's Old Boys | €275k |
| 10/12/2024 | 25 | Independiente Medellín | €450k |
| 20/06/2025 | 25 | Independiente Medellín | €450k |
| 17/12/2025 | 26 | CA Newell's Old Boys | €350k |
| 04/06/2026 | 26 | Deportes Tolima | €450k |
Libertadores