
Daniel Pedrozo#4
Club Deportes Tolima·Defesa
€300kValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga DIMAYOR II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 1 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Liga DIMAYOR I | 8 | 495 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2026 | Copa Colombia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Fase Final LBD I | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Torneo DIMAYOR I | 32 | 2 | 0 |
| Torneo DIMAYOR II | 19 | 2 | 0 |
| Copa Colombia | 9 | 1 | 0 |
| Liga DIMAYOR I | 8 | 0 | 0 |
| Fase Final TBD I | 2 | 0 | 0 |
Libertadores | 1 | 0 | 0 |
| Liga DIMAYOR II | 1 | 0 | 0 |
| UAE Pro League | 1 | 0 | 0 |
| UAE League Cup | 1 | 0 | 0 |
| Fase Final LBD I | 1 | 0 | 0 |
| Fase Final TBD II | 0 | 0 | 0 |
| UAE President's Cup | 0 | 0 | 0 |
| UAE Super Cup | 0 | 0 | 0 |
| AFC Champions League | 0 | 0 | 0 |
| AFC Champions League Two | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Real Cartagena | 61 | 5 | 0 |
| Deportes Tolima | 12 | 0 | 0 |
| Al-Wasl | 2 | 0 | 0 |
Transferências3
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 25/26 | Al-Wasl | Deportes Tolima | - | - |
| 01/07/2023 | 23/24 | Real Cartagena | Al-Wasl | ? | €150k |
| 01/01/2020 | 19/20 | Arco Zarag. U19 | Real Cartagena | ? | - |
Valor de mercado
€300k Atual€300k Máximo · 12/07/202304/06/2026 Última alteração
05.09.202204.06.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 05/09/2022 | 18 | CD Real Cartagena | €150k |
| 30/12/2022 | 18 | CD Real Cartagena | €150k |
| 12/07/2023 | 19 | Al-Wasl SC | €300k |
| 12/10/2023 | 19 | Al-Wasl SC | €50k |
| 08/03/2024 | 19 | Al-Wasl SC | €10k |
| 03/06/2024 | 20 | Al-Wasl SC | €10k |
| 18/11/2024 | 20 | Al-Wasl SC | - |
| 04/06/2026 | 22 | Deportes Tolima | €300k |
Libertadores