
Cristian Arrieta#17
Club Deportes Tolima·Defesa
€450kValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga DIMAYOR II | 6 | 374 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 11 | 974 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2026 | Liga DIMAYOR I | 14 | 816 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2026 | Copa Colombia | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Fase Final LBD I | 4 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Liga DIMAYOR I | 147 | 2 | 6 |
| Liga DIMAYOR II | 126 | 1 | 7 |
Libertadores | 20 | 0 | 0 |
| Copa Colombia | 20 | 0 | 1 |
| Fase Final LBD I | 18 | 1 | 0 |
| Fase Final LBD II | 15 | 0 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 2 | 0 | 0 |
| Superliga Águila de Campeones | 1 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Envigado | 150 | 2 | 8 |
| CD América | 94 | 1 | 3 |
| Deportes Tolima | 63 | 1 | 1 |
| Deportivo Pasto | 43 | 0 | 2 |
Transferências6
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 25/26 | Deportivo Pasto | Deportes Tolima | ? | €350k |
| 31/12/2025 | 25/26 | Deportes Tolima | Deportivo Pasto | Fim de empréstimo | €350k |
| 21/01/2025 | 24/25 | Deportivo Pasto | Deportes Tolima | Empréstimo | €550k |
| 01/01/2024 | 23/24 | CD América | Deportivo Pasto | Transferência livre | €300k |
| 01/01/2020 | 19/20 | Envigado | CD América | ? | €500k |
| 01/01/2015 | 14/15 | Envigado U20 | Envigado | - | - |
Valor de mercado
€450k Atual€900k Máximo · 07/06/202104/06/2026 Última alteração
15.03.201604.06.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 15/03/2016 | 20 | Envigado FC | €200k |
| 01/09/2016 | 20 | Envigado FC | €250k |
| 31/01/2017 | 21 | Envigado FC | €375k |
| 07/03/2018 | 22 | Envigado FC | €450k |
| 08/06/2018 | 22 | Envigado FC | €450k |
| 09/10/2018 | 22 | Envigado FC | €400k |
| 15/06/2019 | 23 | Envigado FC | €500k |
| 28/02/2020 | 24 | CD América de Cali | €650k |
| 08/04/2020 | 24 | CD América de Cali | €525k |
| 16/01/2021 | 25 | CD América de Cali | €800k |
| 07/06/2021 | 25 | CD América de Cali | €900k |
| 13/01/2022 | 26 | CD América de Cali | €750k |
| 17/06/2022 | 26 | CD América de Cali | €500k |
| 05/09/2022 | 26 | CD América de Cali | €400k |
| 12/12/2022 | 26 | CD América de Cali | €400k |
| 07/07/2023 | 27 | CD América de Cali | €300k |
| 07/12/2023 | 27 | CD América de Cali | €300k |
| 11/06/2024 | 28 | Asociación Deportivo Pasto | €450k |
| 10/12/2024 | 28 | Asociación Deportivo Pasto | €550k |
| 20/06/2025 | 29 | Deportes Tolima | €450k |
| 05/12/2025 | 29 | Deportes Tolima | €350k |
| 04/06/2026 | 30 | Deportes Tolima | €450k |
Libertadores